معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
ساعت هوشمند لمفو مدل T92ساعت هوشمندی دارای هدفونهای بلوتوثی داخلی است. همچنین این ساعت هوشمند دارای تعداد زیادی حسگر، مانند سنجش ضربان قلب، اندازه گیری فشار خون، سنجش میزان اکسیژن خون، اندازه گیری دمای بدن، میکروفن، بلندگو، 128 مگابایت حافظه داخلی و یک باتری بزرگ است. این ساعت هوشمند دارای صفحه نمایش 1.28 اینچی IPS با رزولوشن 240x240 پیکسل است و از یک صفحه لمسی یکپارچه بهره میبرد. در عین حال، امکان کنترل رابط کاربری ساعت هوشمند از طریق دکمههای فیزیکی آن نیز فراهم است. این ساعت همچنین، به وسیله اپلیکیشن V Band امکان ارتباط با سیستم عاملهای Android و iOS را دارد. این ساعت هوشمند دارای یک بات
مشخصات
مناسب برای: | آقایان و بانوان | |||
---|---|---|---|---|
نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | |
قابلیت تعویض بند: | ندارد | |||
فرم صفحه: | گرد | |||
جنس بدنه: | آلومینیوم | |||
جنس بند: | سیلیکون | |||
نوع قفل بند: | سگکی ساده | |||
توضیحات رنگ بند و بدنه: | ساعت مشکی: رنگ بدنه مشکی - دور ساعت مشکی - بند سیلیکونی مشکی - هندزفری مشکی ساعت نقره ای: رنگ بدنه مشکی - دور ساعت نقره ای - بند سیلیکونی مشکی - هندزفری نقره ای ساعت صورتی: رنگ بدنه صورتی- دور ساعت صورتی- بند سیلیکونی صورتی - هندزفری صورتی | |||
قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل سطح اکسیژن خون | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
اندازه صفحه نمایش: | ||||
توضیحات سازگاری: | Android4.4 or above/IOS8.4 or above | |||
سایر مشخصات سخت افزاری: | دقت كنيد كه اين ساعت هيچگونه قابلیت GPS ندارد اما این ساعت می تواند در صورتی که ساعت و گوشی شما در فاصله ای مناسب باشد به طوریکه ارتباط بلوتوثی بین گوشی و ساعت قطع نشده باشد، گوشی شما را رهگیری کند. | |||
حافظه داخلی: | 128 مگ | |||
اتصالات: | Bluetooth | |||
حسگرها: | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | گام شمار | سنجش دمای بدن | |
هشدار ها: | نکته ای که باید توجه داشته باشید اینست که T92 ضد آب نیست و نمی توان آن را به عنوان ساعت مخصوص شنا استفاده کرد. اما اگر در فعالیت روزمره بطور مثال دو و شستشوی دست ها خیس یا مرطوب شد بلافاصله هندزفری ها و محل کیس شارژ آن را را خشک نمایید تا به اصطلاح سولفاته نشود. | |||
قابلیت های ویژه: | امکان شماره گیری و یا تماس با مخاطب از طریق ساعت - امکان مکالمه از طریق ساعت و هندزفریهای بلوتوث - قابلیت پخش فایلهای صوتی از تلفن همراه و حافظه ساعت - ضبط صدا - یادآوری کم تحرکی - نمایش آب و هوا - اپلیکیشن V Band برای دسترسی به ساعت هوشمند از طریق گوشی همراه - عکاسی ریموت - اندازه گیری ضربان قلب (به صورت پیوسته) - اندازه گیری فشار خون - اندازه گیری سطح اکسیژن خون (SpO2) - امکان انتخاب نحوه چینش منو و سفارشیسازی طرحهای زمینه - قابلیت شمارش قدمهای کاربر و کالری سوخته شده - يادآوری نوشیدن آب - دستیار صوتي - پشتیبانی از زبان فارسی هنگام نمایش پیام ها - قابلیت لرزش - کورنومتر - ماشين حساب | |||
اقلام همراه: | ساعت هوشمند یک جفت هندزفری بلوتوث دو جفت کلاهک سیلیکونی کابل شارژ مگنت محفظ صفحه نمایش دفترچه راهنما (انگلیسی) | |||
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | فارسی | انگلیسی |
فروشندگان
دیجیکالا
خرید از دیجیکالاناموجود