معرفی اجمالی
در اوایل سال 2014 میلادی کمپانی نام آشنای آلکاتل، یکی از بهترین گوشی‌های میان رده‌ی خود یعنی Alcatel Onetouch POP C9 را معرفی نمود و چندی بعد آن را روانه‌ی بازار کرد. آلکاتل با تولید این گوشی سعی در جا انداختن خود در بازار گوشی‌های میان رده دارد. همچنین این سازنده، دامنه‌ی کشورهای استفاده کننده از گوشی‌های خود را، روز به روز افزایش داده تا به یک برند صاحب نام در صنعت تلفن‌های همراه تبدیل شود. آلکاتل C9 در واقع بهترین گوشی در میان سری "C" این سازنده به حساب می‌آید. حال به بررسی گوشی می‌پردازیم. جنس پلاستیک به کاربرده شده در بدنه‌ی این
مشخصات کلی
ابعاد: | 9.5 × 77.5 × 151 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 189 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6582 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Quad-core Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-400 MP |
حافظه
حافظه داخلی: | 4 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 960 × 540 |
تراکم پیکسلی: | 200 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Oleophobic Coating |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت 5 لمس همزمان |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | |||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | بلوتوث | EDGE | GPRS | رادیو | Wi-Fi |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | ||||
رادیو: | رادیو FM به همراه RDS | ||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot, DLNA | ||||
بلوتوث: | نسخه 4.0 A2DP | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||
---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Jelly Bean 4.2 | ||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||
موسیقی: | ACC | MP3 | WAV |
ویدیو: | H.264 | MP4 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | روشنایی (Lighting) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2500 میلیآمپر ساعت | ||
میزان شارژ آماده به کار: | 560 | ||
میزان شارژ مکالمه: | 8 | ||
اقلام همراه: | شارژر | کابل USB | دفترچه راهنما |