معرفی اجمالی
گوشیهای شرکت «فلای» (Fly) از تازهواردین در بازار گوشیهای همراه کشور هستند. دفتر مرکزی این شرکت در انگلیس و محصولاتش به منظور عرضه به کشورهای آسیایی طراحی و ساخته میشوند. گوشی «فلای رانر FF241» (Fly FF241 Runner Dual SIM) یکی از گوشی فاقد سیستمعامل این شرکت است. یکی از قابلیتهای جالب و منحصربهفرد در گوشی فلای رانر FF241 استفاده از آن بهعنوان پاوربانک برای شارژ سایر گوشیهاست. از این گوشی و باتری 2750 میلیآمپر ساعتیاش میتوانید برای شارژ سایر دستگاهای خود استفاده کنید و دیگر نگران اتمام باتری و خاموش شدن دستگاههای خود باشید. این گوشی همراه با کیبرد فیزیکی عرضه میشود که روی آن حرو
مشخصات کلی
ابعاد: | 14.3 × 51 × 126 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 119 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | MediaTek MT6261D Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Single Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 0.260 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 مگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 32 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | هشت گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | TN |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 2.4 تا 2.8 اینچ |
اندازه: | 2.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 320 × 240 |
تراکم پیکسلی: | 167 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ: | 64 هزار رنگ |
سایر قابلیتها: | مجهز به OTG با قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک برای شارژ گوشیهای دیگر |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | |||
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 900 / 1800 هر دو سیم کارت | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | OTG | بلوتوث | رادیو |
رادیو: | رادیو FM | |||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 1.3 مگاپیکسل |
فلش: | LED |
فیلمبرداری: | قابلیت فیلمبرداری دارد. |
دوربین سلفی: | ندارد |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | بدون سیستم عامل | ||
---|---|---|---|
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد 100 عدد | ||
موسیقی: | ACC | MP3 | WAV |
ویدیو: | 3gp | MP4 |
سایر مشخصات
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2750 میلیآمپر ساعت | ||||
---|---|---|---|---|---|
میزان شارژ آماده به کار: | 11 | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 550 | ||||
قابلیتهای موبایل: | باتری قابل تعویض | ||||
اقلام همراه: | باتری | دفترچه راهنما | شارژر | کابل OTG | هندزفری |