معرفی اجمالی
سدا‌ن‌های کوچک شهری و هاچ‌بک‌های کوچک شهری دو سگمنت پر طرفدار و اقتصادی هستند. هر دو این کلاس ها دارای ابعادی جمع و جور و مصرف سوخت اقتصادی و استهلاک اندک هستند. سدان‌ها و هاچ‌بک‌های شهری می‌توانند در ابعاد کمی با هم قطاران خود تفاوت داشته باشند و در بحث تجهیزات رفاهی و ایمنی و نیز تفاوت‌هایی داشته باشند. مشتریان نیز می‌توانند بر اساس فضا و امکانات مورد نیاز و کاربری مورد نظر مدل دلخواه خود را انتخاب کنند. به هر حال سگمنت سدان و هاچ بک شهری تنوع گسترده‌ای از ابعاد و تجهیزات رفاهی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. نسل اول کیا ریو به عن
ابعاد و طراحی خودرو
تعداد درها: | 4 |
---|---|
جنس رینگ: | آلیاژ |
حجم صندوق بار: | 288 لیتر |
ظرفیت مخزن سوخت: | 43 لیتر |
طول: | 4730 سانتیمتر |
عرض: | 1720 سانتیمتر |
فاصله بین دو محور چرخها: | 2570 میلیمتر |
عملکردی و فنی
استاندارد آلایندگی: | یورو 4 | |
---|---|---|
تعداد سیلندر: | 4 | |
توضیحات تکمیلی ترمزها: | ABS-EBD-ESP | |
حداکثر توان: | 107 | |
حداکثر گشتاور: | 137 | |
سوخت مصرفی: | بنزینی | |
محور محرک (دیفرانسیل): | جلو | |
نوع ترمزهای جلو و عقب: | دیسکی | |
نوع جعبه دنده (گیربکس): | اتوماتیک | |
ویژگیهای پیشرانه: | تنفس طبیعی | |
نوع چراغ خودرو: | چراغ ترمز عقب | چراغ راهنما روی آینهها |
تعداد سوپاپ: | 16 |
رفاهی و تجربه رانندگی
جنس پوشش صندلی: | پارچه | ||
---|---|---|---|
سرد کن صندلی: | ندارد | ||
نوع فرمان: | هیدرولیک | ||
ویژگیهای خودرو: | روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل | سنسور باران |
عمومی و توصیفی
تعداد سرنشین: | 5 |
---|---|
کلاس خودرو: | سدان (صندوق دار) |
تعداد صندلی: | 5 |