
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
دوربین دیجیتال سونی سایبرشات مدل DSC-T77 دوربین دیگری از سری مدلهای 10.1 مگاپیکسلی سونی است که به عنوان یک دوربین جمع و جور قابلیتهای خوب و کارآمدی را ارایه کرده است. از مشخصههای این دوربین میتوان به یک نمایشگر 3.5 اینچی 230.000 پیکسلی و زوم اپتیکال 4 برابر اشاره کرد. پشتیبانی از کارتهای حافظهی Duo / Pro Duo، ماکروی 1 سانتیمتری و محدودهی زوم 35-140 میلیمتری از دیگر قابلیتهایی است که مطمئنا از آنها استقبال خواهید کرد.
مشخصات دوربین
| ابعاد: | 16 × 59 × 95 میلیلیتر |
|---|---|
| وزن: | 175 گرم |
| جنس بدنه: | فلز |
| نوع حسگر: | CCD |
| دقت حسگر: | 10.3 مگاپیکسل |
| محدوده دقت حسگر: | 10.0 تا 12.0 مگاپیکسل |
| قطع حسگر: | Crop Frame |
| ابعاد حسگر: | 1 به 2.3 اینچ |
| دقت موثر حسگر: | 10.1 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس: | 2736 × 3648 و 2432 × 3648 و 2056 × 3648 و 1944 × 2592 و 1536 × 2048 و 1080 × 1920 و 480 × 640 |
| نسبت ابعاد عکس: | 4:3, 3:2, 16:9 |
| محدوده دیافراگم: | F3.5 تا F4.6 |
| بزرگنمایی دیجیتال: | 4 برابر |
| جبران نوردهی: | چند الگویی - متمرکز بر کانون - ناحیهای |
| رزولوشن فیلم: | DV |
| حداکثر سرعت فیلم: | 30 فریم بر ثانیه |
| توضیحات فیلم: | در ابعاد 480 × 640 با کیفیت DV و در ابعاد 240 × 320 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر: | 1 به 1000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر: | 1 ثانیه |
| زمانسنج خودکار: | 2 یا 10 ثانیه |
| حداقل حساسیت: | 80 |
| حداکثر حساسیت: | 3200 |
| ایزو: | اتوماتیک 80 و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 |
| عکاسی پیاپی: | با سرعت 1.4 فریم بر ثانیه حداکثر 10 تصویر |
| فلاش: | فلاش داخلی با برد 3.5 متر (Auto ISO) |
| نوع صفحه نمایش: | LCD |
| سایز صفحه نمایش: | 3.5 اینچ |
| دقت صفحه نمایش: | 921,600 |
| نوع کارت حافظه: | Memory Stick Duo / Pro Duo |
| کارت حافظه همراه: | ندارد |
| حافظه داخلی: | 4 مگابایت |
| نوع باتری: | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری: | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل (NP-BD1) |
| توضیحات لرزشگیر: | لرزشگیر لنز (Lens) |
| اقلام همراه دوربین: | کابل USB باتری لیتیومی بند دور دست دفترچه راهنما سی دی نرم افزاری همراه دوربین سونی شارژر باتری |
مشخصات لنز
| فاصله کانونی: | 35-140 میلیمتر |
|---|---|
| محدوده زوم: | 3 تا 6 برابر بزرگنمایی |
| بزرگنمایی اپتیکال: | 4 برابر |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال: | 80 سانتی متر |
| حداقل فاصله فوکوس حالت ماکرو: | 1 سانتی متر |





