
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
توتال استیشن جدیدترین و کاملترین نسل دوربینهای نقشهبرداری است که تمامی امور نقشهبرداری مانند طولیابی، زاویهیابی، محاسبه مساحت و ... را انجام میدهد.
کمپانی روید به عنوان بزرگترین تولیدکننده و عرضهکننده بروزترین تجهیزات نقشهبرداری در کشور چین محصولات خود را با تکنولوژی کمپانی معتبر نیکون ژاپن تولید میکند.
توتال استیشن پر قدرت RUIDE مدل RiS از سری جدید دوربینهای نقشهبرداری روید با قابلیت عکسبرداری از نقاط برداشتی است.
توتال استیشن سری RiS با دقت اندازهگیری زاویه 1 ثانیه از دقیقترین توتال استیشنهای جهان در این زمینه است.
برد قرائت بدون منشور و با لیزر مرئی توتال استیشن روید م
مشخصات
| سایر توضیحات: | برد طولیابی با لیزر و بدون منشور 1000 متر برد طولیابی با منشور 5000 متر دارای صفحه نمایش رنگی و لمسی در دو سمت دستگاه برد قرائت بدون منشور 2000 متر و برد قرائت با منشور 5000 متر دقت اندازه گیری زاویه 2 ثانیه سیستم عامل اندروید | |||
|---|---|---|---|---|
| بلندترین ارتفاع پایه: | 21x20x35 سانتیمتر | |||
| توضیحات باتری: | Rechargeable Li-on Battery, 7.4V, 3000mAh | |||
| حداقل طول قابل قرائت: | 1.5 متر | |||
| حداقل فاصله فوکوس: | 1.5 | |||
| حساسیت تراز کروی: | 8 دقیقه یا 2 میلی متر | |||
| حساسیت تراز استوانهای: | 30 ثانیه یا 2 میلی متر | |||
| دامنه تصحیح: | 4 دقیقه | |||
| درجه بندی لمب افقی: | 360 درجه | |||
| دقت: | 1 ثانیه | |||
| ظرفیت باتری: | 3.000 آمپرساعت | |||
| قدرت بزرگنمایی: | 30 برابر | |||
| قدرت تفکیک: | 3 ثانیه | |||
| قطر عدسی شی: | 45 میلیمتر | |||
| کلاس لیزر: | class 2/IEC60825-1 | |||
| مدت زمان کارکرد باتری: | 12 ساعت | |||
| مشخصات صفحه نمایش: | color and touch screen در دو طرف دستگاه | |||
| میدان دید (در فاصله 100 متر): | 1 درجه و 30 دقیقه | |||
| نوع رابط خروجی: | USB2.0, Mini-USB, SD card, RS232 | |||
| نوع کیبورد: | ALPHANUMERIC | |||
| ویژگیهای باتری و شارژر: | باتری لیتیوم-یون | 2 باتری | ||
| ویژگیهای فنی دوربین نقشهبرداری: | قابلیت کدگذاری سریع | رابط خروجی | کمپانساتور | 2 صفحهنمایش |





