
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
دایچی JP150، یکی از مدلهای محبوب و اقتصادی شرکت دایچی است که در سال 1402 عرضه شده است. این موتورسیکلت بهدلیل طراحی کارآمد، دوام بالا و مصرف سوخت بهینه، گزینهای ایدهآل برای استفاده روزمره در مسیرهای شهری و جادههای کوتاه محسوب میشود.
موتور این مدل یک 150 سیسی تک سیلندر چهار زمانه است که با سیستم خنککننده هواخنک، عملکردی روان و کممصرف ارائه میدهد. این انجین قادر به تولید حداکثر 10.5 اسب بخار قدرت (7.8 کیلووات) در 7500 دور در دقیقه و 11 نیوتن متر گشتاور در 6000 دور در دقیقه است. این مشخصات، دایچی JP150 را برای سواریهای روزمره و حمل بار سبک مناسب میسازد.
گیربکس 5 سرعته این موتورسی
مشخصات موتور
| سیستم سوخترسانی: | انژکتور |
|---|---|
| حجم موتور: | 150 سیسی |
| گشتاور: | 11 نیوتنمتر |
| استاندارد آلایندگی: | یورو 4 |
| گنجایش روغن موتور: | 1 |
| سوخت مصرفی: | بنزینی |
| نسبت تراکم: | 9.2:1 |
| خنک کننده موتور: | هوا خنک |
| تعداد سوپاپ: | 2 |
| نوع: | اسکوتر |
| توان: | 7.8 کیلووات کیلو وات |
| تعداد سیلندر: | 1 |
| تعداد شمع: | 1 |
ابعاد و وزن
| طول: | 202.5 سانتیمتر |
|---|---|
| عرض: | 75 سانتیمتر |
| فاصله بین دو محور چرخها: | 127 میلیمتر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین: | 17 سانتیمتر |
| ارتفاع زین: | 78 |
| حداکثر وزن قابل تحمل: | 180 |
| وزن خالص: | 120 |
اطلاعات تولید
| مدل: | JP150 |
|---|---|
| سال تولید: | 1402 |
| کشور سازنده: | چین |
ایمنی و سیستمهای پیشرفته
| تعداد خروجی اگزوز: | 1 |
|---|---|
| فضای حمل بار: | زیر زین |
| جنس بدنه: | پلاستیک تقویت شده |
| سیستم امنیتی: | قفل فرمان |
تایر و چرخها
| سایز چرخ جلو: | 18-2.75 |
|---|---|
| سایز چرخ عقب: | 18-3.00 |
| نوع چرخها: | پرهای |
| جنس رینگ: | فولاد |
| نوع تایر: | بدون تیوب (Tubeless Tires) |
سیستم الکتریکی و روشنایی
| نوع چراغ جلو: | لامپ ال ای دی | لامپ رشتهای |
|---|---|---|
| مشخصات باتری: | 12 ولت، 6 آمپر | |
| دیلایت (Day Light): | دارد | |
| سیستم راهاندازی: | استارتی | |
| پورت USB: | دارد |
سیستم انتقال قدرت
| تعداد دنده: | 5 |
|---|---|
| نوع گیربکس: | اتوماتیک |
| نوع کلاچ: | اتوماتیک |
| سیستم انتقال قدرت: | زنجیری |
سیستم ترمز و تعلیق
| سیستم تعلیق جلو: | تلسکوپی |
|---|---|
| سیستم تعلیق عقب: | کمک فنر دوگانه |
| سیستم ترمز جلو: | دیسکی |
| سیستم ترمز عقب: | کاسهای |
| قطر دیسک جلو: | 240 میلیمتر |
| قابلیت تنظیم تعلیق: | دستی |
عملکرد و مصرف سوخت
| ظرفیت مخزن سوخت: | 5 لیتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت: | 90 - 95 |
| شتاب صفر تا صد: | 14 |
| مصرف سوخت: | 2.8 |
قابلیت استفاده و کاربرد
| تعداد چرخ: | 2 |
|---|---|
| تعداد سرنشین: | 2 |
| کلاس موتور: | Scooter |
نمایشگر و امکانات دیجیتال
| امکانات نمایشگر: | نمایشگر سوخت | دور موتور | کیلومترشمار | مسافت سنج |
|---|---|---|---|---|
| صفحه نمایشگر: | دیجیتال | |||
| قابلیت اتصال به اپلیکیشن موبایل: | ندارد |




