معرفی اجمالی
گاهی گوشیهای میانرده امکاناتی ارایه میدهند، تا جایگاه خود را در بازار مستحکم کنند و در نتیجه فروششان را بالاتر ببرند. این امکانات بعضاً بالاتر از مواردی هستند که در گوشیهای میانرده دیده میشوند. در گوشی «لنوو اس 820» (Lenovo S820) تعدادی از این امکانات مثل نمایشگر با تراکم و کیفیت مناسب، دوربین اصلی که تصاویر با کیفیت ثبت میکند و سختافزاری که میتواند بازیهای نسبتا سنگین را اجرا کند را با قیمتی مناسب برای کاربر فراهم شدهاند.
نمایشگری با رزولوشن HD و بهاندازهی 4.7 اینچ که میتواند تراکم مناسب 312 پیکسل بر اینچ را به تصویر بکشد، برای لنوو S820 در نظر گرفته شده است. محافظهای گوریلا
مشخصات کلی
ابعاد: | 9 × 70 × 140 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 143 گرم |
توضیحات بدنه: | پلیکربنات |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
اندازه: | 4.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1280 × 720 | HD پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 312 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6589 Chipset |
---|---|
پردازنده: | Quad-Core Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR SGX544 |
حافظه
حافظه داخلی: | 4 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 32 گیگابایت |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | |||
---|---|---|---|---|---|
مشخصات بلوتوث: | نسخه 3.0 A2DP | ||||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | A-GPS | ||||
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual band | ||||
رادیو: | رادیو FM همراه با آنتن داخلی | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 | ||||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Jelly Bean 4.2 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ||
---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2000 میلیآمپر ساعت | |||
میزان شارژ آماده به کار: | 140 | |||
میزان شارژ مکالمه: | 22 | |||
قابلیتهای موبایل: | باتری قابل تعویض | |||
اقلام همراه: | باتری | دفترچه راهنما | کابل USB | شارژر |