معرفی اجمالی
محبوبیت برند مایکروسافت این روزها در مقایسه یا سلهای قبل و با عرضه «ویندور فون» (Windows Phone) بیشتر شده است. همچنین گوشیهایی که قبلتر معرفی شدهاند حالا با بهروزرسانی به آخرین نسخه ی ویندوز از محبوبیت بالاتری برخودار شدهاند. گوشی «مایکروسافت لومیا 640 ایکسال» (Microsoft Lumia 640 XL) را میتوان یکی از بهترین فبلت شرکت مایکروسافت در سال 2015 دانست. نمایشگری بزرگ برای وبگردی و مطالعه، دوربینهایی که میتوانند در هر شرایط تصاویر مطلوب ثبت کنند، سختافزار مناسب برای استفاده از سیستمعامل ویندوزفون و یک باتری که میتواند انرژی لازم جهت چندین روز استفاده را فراهم کند از ویژگیهای بازر و مهم
مشخصات کلی
ابعاد: | 9 × 81.5 × 157.9 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 171 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Quad-core Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 305 |
حافظه
حافظه داخلی: | 8 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه: | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی: | 259 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فنآوری ClearBlack Display برای خوانایی بهتر در مقابل نور خورشید مجهز به رابط کاربری Lumia Denim 30 گیگابایت فضای ابری رایگان واندرایو (OneDrive Cloud Storage) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (هر دو سیمکارت) | |||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | NFC | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | Beidou|BDS | |||
رادیو: | رادیو FM | |||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 b/g/n DLNA, Hotspot | |||||
بلوتوث: | نسخه 4.0 A2DP | |||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | مجهز به لنز Carl Zeiss سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Microsoft Windows | |||
---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Windows Phone 8.1 | |||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |||
موسیقی: | MP3 | eAAC | WMA | WAV |
ویدیو: | MP4 | WMV | H.264 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | مانیتورکننده وضعیت حسگرها (SensorCore) |
---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | |||
میزان شارژ آماده به کار: | 936 | |||
میزان شارژ مکالمه: | 31 | |||
قابلیتهای موبایل: | باتری قابل تعویض | |||
اقلام همراه: | باتری | دفترچه راهنما | شارژر |