
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| بازده: | 450 |
|---|---|
| محدوده ولتاژ ورودی: | 90 تا 264 ولت |
| محدوده جریان ورودی: | 20 آمپر |
| گواهینامه 80PLUS: | Bronze |
| نوع پاور: | غیر ماژولار |
| کانکتور مادربرد: | 20+4 پین |
| کانکتور 4 پین ATX: | دو عدد |
| کانکتور 8 پین PCI-E: | یک عدد |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E: | یک عدد |
| کانکتور 4 پین فلاپی: | یک عدد |
| استانداردهای حفاظتی: | Over current protection Over voltage protection Short circuit protection Over power protection (V3.0 only) Under voltage protection (V3.0 only) |
| محدوده فرکانس ورودی: | ۴۷ تا ۶۳ هرتز |
| جریان 3.3+ ولت: | 20 آمپر |
| جریان 5+ ولت: | 20 آمپر |
| جریان 12+ ولت اول: | 37.5 آمپر |
| جریان 12- ولت: | 0.3 آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای: | 3 آمپر |
| کانکتور 15 پین SATA: | سه عدد |
| کانکتور 4 پین Molex: | دو عدد |
| تعداد ریل 12 ولت: | یک عدد |
| ابعاد: | 125x100x64 |
| فرم فاکتور: | SFX |
| توان خروجی: | 450 |





