
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
با محبوبیت بالای ساعت های هوشمند در بین کاربران، کم کم تمام کمپانی ها دست به طراحی این گجتها زدهاند. ساعت هوشمند جویروم JR-FT1 محصول جدید این شرکت است که به خوبی می تواند با ساعت های هوشمند کمپانی های دیگر رقابت داشته باشد. کاربردها و امکاناتی که برای این محصول در نظر گرفته شده به خوبی آن را متمایز ساخته و به یک ساعت هوشمند خواستنی تبدیل کرده است.
اگر از بدنه شروع کنیم باید بگوییم که اسمارت واچ جویروم دارای یک اسکرین 1.3 اینچی IPS مستطیلی با رزولوشن 240×240 پیکسل است. پهنای بند این محصول 20 میلیمتری بوده و هنگام خرید بند ساعت باید حواستان به این موضوع باشد. این ساعت برای دور مچ 152 تا
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | ||
|---|---|---|---|
| سازگار با سیستم عامل: | اندروید | iOS | |
| نوع کاربری: | روزمره | ||
| سایز قاب ساعت هوشمند: | 45-میلیمتر | ||
| ابعاد قاب: | 42x35.6 میلیمتر | ||
| وزن: | 50 گرم | ||
| نحوه شارژ ساعت هوشمند: | کابل USB | ||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | ||
| فرم صفحه: | مستطیل | ||
| جنس بدنه: | پلاستیک | ||
| جنس بند: | سیلیکون | ||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | ||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | IPS | ||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.3 اینچ | ||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | |
| رزولوشن صفحه نمایش: | 240x240 | ||
| توضیحات سازگاری: | iOS 8.1 به بالا اندروید 4.4 به بالا | ||
| حافظه داخلی: | 0.16 | ||
| اتصالات: | Bluetooth | ||
| حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | فشارسنج (Barometer) |
| ظرفیت باتری: | 210 میلی آمپر ساعت | ||
| اقلام همراه: | سیم شارژ |





