مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی: | A+ |
---|---|
وزن: | 115 کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر: | 571 |
گنجایش کل به فوت: | 27 |
محدوده گنجایش کل به لیتر: | 551 تا 700 |
نوع مقاومت در برابر برفک: | نوفراست |
شناسه کالا: | 2900176507175 |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال: | 400 لیتر | ||
---|---|---|---|
امکانات یخچال: | آبسردکن | لامپ یخچال | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال: | . | ||
تعداد طبقات درب یخچال: | 5 | ||
تعداد کشو: | 2 عدد | ||
جهت باز شدن درب یخچال: | به سمت راست | ||
سایر ویژگیهای یخچال: | حسگر هوشمند حسگرهای هوشمند داخلی آبسردکن مخزنی جا لبنیاتی روشنایی ال ای دی سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) صفحه نمایش LED لمسی فيلتر ضد بو قفل صفحه نمایش کمپرسور پربازده گردش هوای سه بعدی هشدار باز بودن درب سامانه سرمایش هوشمند سیستم سرمایش سریع |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر: | 171 لیتر | |
---|---|---|
امکانات فریزر: | بدون برفک | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
تعداد طبقات فریزر: | 2 | |
تعداد کشوی فریزر: | ندارد |