
معرفی پاوربانک کربی مدل BE-P103
پاوربانک کربی مدل BE-P103 با ظرفیت 20000 میلیآمپر ساعت و وزن 400 گرم، همراهی مطمئن برای شارژ دستگاههای مختلف شما است.
مشخصات فنی پاوربانک کربی مدل BE-P103
- ظرفیت باتری: 20000 میلیآمپر ساعت
- وزن: 400 گرم
- تکنولوژی شارژ سریع: Quick Charge 3.0
- نوع باتری: لیتیومی
کاربرد و مزایای پاوربانک کربی مدل BE-P103
با پاوربانک BE-P103، نگرانی بابت شارژ باتری گوشی موبایل، تبلت یا دوربین دیجیتال خود نخواهید داشت. این محصول با استفاده از یک کابل USB، امکان شارژ بدون نیاز به پریز برق را فراهم میکند.
ویژگیهای شارژ سریع
پاوربانک کربی مدل BE-P103 از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3.0 بهره میبرد که موجب میشود دستگاههای سازگار با این تکنولوژی سریعتر از شارژرهای معمولی شارژ شوند.
شدت جریان و ولتاژ خروجی پاوربانک کربی مدل BE-P103
- ولتاژ خروجی 4.5 تا 5 ولت: شدت جریان 3 تا 5 آمپر
- ولتاژ خروجی 6 تا 9 ولت: شدت جریان 2 آمپر
- ولتاژ خروجی 9 تا 12 ولت: شدت جریان 1.5 آمپر
شدت جریان ورودی
در حالت عادی، ولتاژ ورودی 5 ولت با شدت جریان ورودی 2 آمپر و در حالت شارژ سریع (5V ⎓3A) خواهد بود.
نحوه بررسی وضعیت شارژ پاوربانک کربی مدل BE-P103
با استفاده از صفحه نمایشگر LED روی بدنه، میتوانید وضعیت شارژ باتری پاوربانک را به آسانی مشاهده کنید.
مقاومت بدنه و حفاظت الکترونیکی
بدنه این پاوربانک در برابر خطوخش مقاوم است و از تکنولوژی DC-DC CONVERTER برای حفاظت در برابر خطرات الکترونیکی مانند ولتاژ بالا و اتصال جریان استفاده میکند.
توان کلی و فناوری PD
توان کلی پاوربانک کربی مدل BE-P103 تا 120 وات میباشد و همچنین این دستگاه از فناوری PD بهره میبرد.
مشخصات
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیوم پلیمری | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات فنی: | دارای 5 خروجی .وزن تقریبی454 گرم ظرفیت اسمی20000 میلی آمپر ساعت. توان خروجی کلی 120 وات مجهز به فناوری PD با توان حداکثری 33 وات دارای چهار پورت USB یک پورت USB با قابلیت پشتیبانی فست شارژ دارای صفحه نمایشگر نشانگر درصد شارژ دارای گواهی های FC,CE و ROHS اروپا | ||||||
| کلاس وزنی: | سنگین|بیشتر از 400 گرم | ||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | نشانگر شارژ به درصد | ||||||
| ظرفیت اسمی: | 20000 | ||||||
| تعداد درگاه خروجی: | پنج عدد | ||||||
| قابلیتهای ویژه: | قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک | مدیریت هوشمند شارژ | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | فناوری USB PD | ||
| محدوده ظرفیت: | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | ||||||
| قابلیتهای دستگاه: | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ||||||
| توضیحات جنس بدنه: | پلاستیک(PC+ABS) | ||||||
| شدت جریان خروجی: | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر مخصوص موبایل | 1.6 آمپر | 2.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 4.5 آمپر |
| شدت جریان ورودی: | 2.4 آمپر | ||||||
| ولتاژ خروجی: | 12 ولت | ||||||
| ولتاژ ورودی: | 9 ولت | ||||||
| سازگار با: | تمام دستگاه های هوشمند | ||||||
| جنس بدنه: | پلاستیک | ||||||
| امکانات و قابلیتها: | ساخته شده از مواد ضد حریق دارای یک عدد کابل USB-C | ||||||
| وزن: | 458 گرم |





