
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
مودم ارنج مدل Airbox S2 - 4G + (E5785-320) یک مودم همراه است باتکنولوژی CAT6 , به سفارش اپراتور ارنج فرانسه وساخت شرکت هوآوی که از شبکه +4G یا 4.5G پشتیبانی میکندودارای سرعت دانلودی تا 300Mbps و آپلودی تا 50Mbps میباشد. برای دسترسی به اینترنت کافیست یک سیمکارت قطع میکرو (متوسط) هراپراتور راکه سرعتش برای شما بهتراست را درون مودم قرار داده و بدون هیچ تنظیمات خاصی به اینترنت پرسرعت متصل شده و درهرکجاکه اینترنت سیمکارتی همراه وجود داشته باشد استفاده نمایید.باابعاد 108x62x17.3 میلیمتر ,وزن تقریبی 123 گرم وبارنگ نوک مدادی نزدیک به مشکی و کیفیت بالای ساخت ,مودمی است که به راحتی میتوانید آن را درون
مشخصات
| امکانات مودم و روتر: | باتری | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استانداردهای بیسیم: | Wi-Fi/WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| محدوده فرکانس: | 2.4GHz و 5GHz | ||||
| DHCP: | فعال/غیرفعال | ||||
| مشخصات صفحه نمایش: | 1.45inch LCD | ||||
| قابلیتهای مودم و روتر: | پشتیبانی از SMS | ||||
| فایروال: | فایروال فعال / غیرفعال: - LAN IP Filtering - Virtual Server - DMZ - UPnP | ||||
| نوع اتصال به اینترنت: | سیمکارتی | ||||
| مدت زمان شارژدهی باتری: | درحالت روشن تا 12 ساعت ودرحالت استندبای تا 700 ساعت | ||||
| منبع انرژی: | باتری | ||||
| گواهینامهها: | WAN: LTE/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/ EDGE/GPRS/GSM Wi-Fi/WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| وزن: | 123 گرم | ||||
| درگاههای ارتباطی: | Wireless | ||||
| اقلام همراه: | باتری | دفترچه راهنما | شارژر | کارت گارانتی | کابل USB |
| نوع باتری: | لیتیوم پلیمری | ||||
| ظرفیت باتری: | 3000mAh میلی آمپر ساعت | ||||
| نوع اتصال: | بیسیم و باسیم | ||||
| سرعت انتقال دادهها: | دانلود تا 300 مگابیت برثانیه آپلود تا 50 مگابیت برثانیه | ||||
| نوع آنتن: | داخلی | ||||
| کلیدها: | POWER,RESET,MENU | ||||
| شبکههای قابل پشتیبانی: | 4.5G | ||||
| رابطها: | microUSB | شیار سیم کارت | Wireless | ||
| منبع تغذیه: | شارژر 5 ولت 2 آمپر | ||||
| باندهای قابل پشتیبانی: | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE TDD: B38/B41/B42 UMTS: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 LTE CA: B1+B3, B1+B7, B1+B20, B1+B28(only B1 as PCC), B3+B5, B3+B7, B3+B8 (only B3 as PCC), B3+B20, B3+B28, B7+B8(only B7 as PCC), B7+B20, B7+B28, B8+B38(only B8 as PCC), B20+B32(only B20 as PCC) DL CA: Intra-Band continuous: B1+B1, B3+B3, B7+B7, B38+B38, B41+B41, B42+B42 Intra-Band non-continuous: B3+B3 See Appendix for supported LTE channel bandwidths |





