
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
در نگاه اول پس از بازکردن جعبه، با پاوربانکی تقریبا سنگین و طراحی مینیمال مواجه خواهید شد. بند آویز سیلیکونی نارنجی رنگ مشخصا بیانگر این است که این محصول برای افرادیست که میخواهند مدت زیادی در کمپ یا سفر و کوه و بیابان بمانند. ظرفیت اسمی این هیولا پنجاه هزار میلیآمپر ساعت میباشد. قسمت بالای پاوربانک دارای چهار درگاه خروجی USB، یک درگاه ورودی میکرو یواسبی و یک درگاه تایپسی که هم ورودی و هم خروجی است. یک نمایشگر در جلوی پاوربانک میزان شارژ را به عدد و درصد نمایش میدهد. قابلیت سوپر فست شارژ و توان ۲۲.۵ وات (خروجی سبز رنگ یواسبی) مهمترین ویژگی پاوربانک مدل V79 از برند PZX میباشد. جمع بند
مشخصات کلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه): | پاوربانک | ||
|---|---|---|---|
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیوم پلیمری | ||
| مشخصات فنی: | برند معتبر PZX - ظرفیت 50 هزار میلی آمپر ساعت - قابلیت شارژ سریع PD - حداکثر توان 22.5 وات - قابلیت Quick Charge 3.0 - دارای 4 درگاه خروجی USB - یک عدد درگاه ورودی و خروجی Type-C - یک عدد درگاه ورودی Micro - مناسب برای استفاده در سفر و کمپینگ | ||
| سازگار با: | گوشی و تبلت | ||
| قابلیتهای دستگاه: | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ||
| قابلیتهای ویژه: | تکنولوژی Quick Charge 3.0 | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | فناوری USB PD |
مشخصات فنی
| ظرفیت اسمی: | 50000 mAh میلیآمپرساعت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محدوده ظرفیت: | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | ||||||
| تعداد درگاه خروجی: | پنج عدد | ||||||
| شدت جریان خروجی: | 3.0 آمپر | 2.2 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 2.0 آمپر | 1.5 آمپر | 4.5 آمپر | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |





