گوشی موبایل انرجایزر مدل Ultimate U710S UM710SEU دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
ناموجود
معرفی اجمالی
انرجایزر مدتی است که فعالیت خود را در زمینه گوشیهای هوشمند شروع کرده است. یکی از گوشیهای هوشمند میانرده این شرکت Ultimate U710S است که در کنار بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و قابل قبول، قیمت مقرون بهصرفهای هم دارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 7.1 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع IPS LDC مجهز شده است. توانایی نمایش 350 پیکسل در هر اینچ و میزان رزولوشن در نظر گرفته شده نشان از آن دارد که این صفحهنمایش توانایی ارائه کیفیت مناسب و قابل قبولی را دارد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دروبین اصلی با رزولوشن 13 مگاپیکسل بههمراه سنسور VGA، سنسورهای دوربین دوگانه قسمت پشتی
مشخصات کلی
مدل: | Ultimate U710S UM710SEU |
---|---|
زمان معرفی: | 17 فوریه 2020 |
ابعاد: | 9.2×86.8×180.3 میلیمتر میلیمتر |
وزن: | 250 گرم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شناسه کالا: | 2800000496722 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 81.7 درصد |
نسبت تصویر: | 19:9 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2244 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 350 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6763 Helio P23 Chipset |
---|---|
پردازنده: | 4x Cortex-A53 & 4x Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0-1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G71 MP2 |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 128 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه: | eMMC 5.1 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 4.2 | ||
مشخصات بلوتوث: | A2DP LE | ||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | A-GPS | GLONASS | |
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot | ||
رادیو: | FM radio | ||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | ||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی | دوربین 16 مگاپیکسل + VGA - دوربین اول از نوع استاندارد با رزولوشن 16 مگاپیکسل، فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع VGA قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل ضبط ویدیو با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Pie 9.0 |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت شارژر با توان 10 وات معمولی |