
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| ابعاد: | 170*90*50 میلیمتر | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع پاوربانک (شارژر همراه): | پاوربانک | ||||||||||
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیومی | ||||||||||
| مشخصات فنی: | مناسب برای انواع گوشی ها و دوربین ها | ||||||||||
| کلاس وزنی: | معمولی|200 تا 400 گرم | ||||||||||
| تعداد درگاه خروجی: | چهار عدد | ||||||||||
| محدوده ظرفیت: | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | ||||||||||
| قابلیتهای دستگاه: | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ||||||||||
| شدت جریان خروجی: | 1.5 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر | 1.6 آمپر مخصوص موبایل | 1.6 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.2 آمپر | 2.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| ولتاژ خروجی: | 5.0 ولت | ||||||||||
| ولتاژ ورودی: | 5 ولت | ||||||||||
| سازگار با: | با انواع گوشی ها و دوربین ها | ||||||||||
| وزن: | 400 گرم |





