
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
بررسی گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13، یک انتخاب مناسب برای کاربرانی است که به دنبال یک گوشی میانرده با قابلیتهای عالی و قیمت مناسب هستند.
صفحه نمایش و تجربه بصری
این دستگاه با صفحه نمایش بزرگ 6.79 اینچی از نوع IPS LCD و رزولوشن Full HD+ به کاربران یک تجربه بصری شفاف و با کیفیت ارائه میدهد. همچنین، نرخ نوسازی 90 هرتز باعث روان بودن تعاملات کاربری میشود.
عملکرد و قدرت پردازش Redmi 13
گوشی شیائومی Redmi 13 مجهز به تراشه MediaTek Helio G91 Ultra با هشت هسته پردازنده است که قدرت مناسبی برای اجرای نرمافزارها و بازیها فراهم میآورد.
امکانات دوربین و عکاسی
- دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی برای عکاسی با کیفیت بسیار بالا و جزئیات دقیق.
- دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی برای ثبت عکسهای نزدیک.
- دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی برای عکسهای خودنگاره مناسب.
باتری و شارژدهی
باتری 5030 میلیآمپر ساعتی این گوشی همراه با پشتیبانی از شارژ سریع 33 واتی، استفاده طولانیمدت بدون نیاز به شارژ مجدد را ممکن میسازد.
حافظه و قابلیت گسترش
گوشی شیائومی مدل Redmi 13 با دو سیمکارت عرضه میشود و دارای حافظه داخلی 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت است. علاقهمندان میتوانند با استفاده از کارت microSD، حافظه دستگاه را افزایش دهند.
طراحی و ابعاد
این گوشی با طراحی زیبا، وزن 205 گرم و ضخامت 8.3 میلیمتر، به راحتی در دست قرار میگیرد و برای کاربرانی که به دنبال یک گوشی خوشقیمت و کارآمد هستند، گزینهای مناسب است.
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی: | میانرده |
| مدل: | Redmi 13 |
| زمان معرفی: | 30 ژوئن 2024 |
| ابعاد: | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر |
| وزن: | 205 گرم |
| توضیحات بدنه: | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
| قابلیتهای مقاومتی: | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت: | دو عدد |
| نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش: | IPS LCD |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر: | 90 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش: | 550 نیت |
| اندازه: | 6.79 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 85.1% |
| رزولوشن صفحه نمایش: | 1080x2460 پیکسل |
| تراکم پیکسلی: | 396 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass |
| تراشه: | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
|---|---|
| پردازنده: | هشت هستهای (دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی: | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM: | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
| استاندارد کارت حافظه: | eMMC 5.1 |
| شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | |
|---|---|---|---|---|
| نسخه بلوتوث: | 5.4 | |||
| مشخصات بلوتوث: | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |||
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GPS | GLONASS | GALILEO | BDS(Beidou) |
| رادیو: | پشتیبانی از رادیو FM | |||
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی: | USB Type-C | |||
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی: | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی: | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی: | دریچه دیافراگم f/1.8 - لنز 1 تا 1.67 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی 0.64 میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR |
| نوع لنز دوربین دوم: | ماکرو |
| رزولوشن دوربین دوم: | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم: | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس: | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری: | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری: | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش: | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی: | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی: | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.5 / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر: | مونو |
|---|---|
| خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل: | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل: | Android 14 |
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری: | 5030 میلی آمپر ساعت | |||
| توان شارژ: | 33 وات | |||
| قابلیتهای شارژ: | شارژ با سیم | |||
| اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB Type-C |





