گوشی موبایل کاترپیلار مدل S62 تک سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ناموجود
معرفی اجمالی
گوشیهای کاترپیلار با توجه به بهره بردن از طراحی مناسب و مقاوم، بسیار مناسب برای آن دسته از افرادی است که به دنبال خرید گوشیهای هوشمندی هستند که در برابر ضربات و افتادنهای احتمالی مقاوم باشند. کاترپیلار S62 هم یکی از این گوشیهای هوشمند است که از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 5.7 اینچ و رزولوشن 1080×2160 پیکسل از نوع IPS مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 424 پیکسل در هر اینچ مجهز شده و محافظ Corning Gorilla Glass 6 هم بهخوبی از صفحهنمایش این گوشی در برابر افتادن و ضربات احتمالی محافظت میکند. در قسمت پشتی این گوشی ش
مشخصات کلی
ابعاد: | 12.7×76.2×157.5 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 260 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه با محافظ Corning Gorilla Glass 6 قاب پشتی از جنس پلاستیک فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | یک عدد |
مدل: | S62 |
شناسه کالا: | |
امکانات موبایل: | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی: | میانرده |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 4x Kryo 260 Gold + 4x Kryo 260 Silver |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 512 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه: | 5.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2160 |
تراکم پیکسلی: | 424 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 69.9 |
نسبت تصویر: | 18:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 6 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | BDS | GALILEO | GLONASS |
رادیو: | FM radio | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP, LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | PDAF |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دو دوربین در قاب پشتی | سنسورهای دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل و فناوری PDAF - سنسور دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 10 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژ وایرلس پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4 |