معرفی اجمالی
گوشی موبایل «شیاومی» مدل «Mi Max» با داشتن 32 گیگابایت حافظه‌‌ی داخلی، 3 گیگابایت حافظه‌ی رم و بدنه‌ای فلزی، هر آن چیزی را که در انتخاب یک محصول برای کاربران مهم جلوه می‌کند دارد. در قاب جلو و پشت این محصول دو سنسور 16 و 5 مگاپیکسلی تعبیه شده که از امکانات فراوانی مانند قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس‌ها و فیلم‌ها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (TouchFocus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و قابلیت عکاسی HDR برخوردار است. با استفاده از این دو سنسور می‌توانید ب
مشخصات کلی
ابعاد: | 7.5 × 88.3 × 173.1 میلیمتر | |
---|---|---|
وزن: | 203 گرم | |
توضیحات سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | فلز و شیشه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Quad-Core Cortex-A53 + Dual-Core Cortex-A72 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.4 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 510 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی: | 342 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت چند لمس همزمان مجهز به رابط کاربری MIUI 7 قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت | ||||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | ||||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | Infrared | رادیو | OTG |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | Beidou|BDS | ||||
رادیو: | رادیو FM به همراه RDS با قابلیت ضبط رادیو | ||||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot | ||||||
بلوتوث: | نسخه 4.2 A2DP, LE | ||||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین: | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت عکاسی پانوراما |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||||
---|---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Marshmallow 6.0 | ||||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||||
موسیقی: | MP3 | WAV | Flac | ||
ویدیو: | MP4 | DivX | XviD | WMV | H.265 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4850 میلیآمپر ساعت | ||||
اقلام همراه: | کابل USB | شارژر |