
گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 20 Pro XT2153-1 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ناموجود
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
موتورولا توانسته است در چند سال اخیر عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد و تا به امروز شاهد رونمایی گوشیهای هوشمند قدرتمندی از این برند قدیمی و معروف بودیم که عملکرد بسیار خوبی هم داشتهاند. یکی از گوشیهای هوشمند قدرتمند این شرکت، گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 20 Pro XT2153-1 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 است که با توجه به مشخصات فنی در نظر گرفته شده، توانایی رقابت با گوشیهای هوشمند رده بالای موجود در بازار را دارد. Motorola Edge 20 Pro در نمای روبهرویی به صفحهنمایش با ابعاد 6.7 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع اولد مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| ابعاد: | 8×76×163 میلیمتر |
| وزن: | 185 گرم |
| توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه: | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه (برای رنگ آبی جنس قاب پشت چرم) / فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت: | دو عدد |
| زمان معرفی: | 29 جولای 2021 |
| مدل: | Edge 20 Pro XT2153-1 |
| شناسه کالا: | 2800001240119 |
| دسته بندی: | میانرده |
| محدوده وزنی: | 101 تا 200 گرم (سبک) |
پردازنده
| تراشه: | Qualcomm Snapdragon 870 5G Chipset |
|---|---|
| پردازنده مرکزی: | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 |
| فرکانس پردازنده مرکزی: | 3.2-2.42-1.80 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی: | Adreno 650 |
حافظه
| حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش: | OLED |
|---|---|
| بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
| اندازه: | 6.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی: | 385 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 89.0 |
| نسبت تصویر: | 19.5:9 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 5 |
| نرخ بروزرسانی تصویر: | 144 هرتز |
| محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate): | بیشتر از 120 هرتز |
ارتباطات
| شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | |||
| شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
| شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 | |||
| شبکه 5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |||
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث | ||
| موقعیت نما ( GPS ): | BDS | GALILEO | GLONASS | GPS |
| رادیو: | ندارد | |||
| نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
| بلوتوث: | A2DP, LE | |||
| نسخه بلوتوث: | 5.1 | |||
| درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 3.1 |
دوربین
| دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| رزولوشن دوربین: | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس: | PDAF |
| فلش: | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین: | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9 و دارای PDAF دوربین دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی 126 میلیمتر، قابلیت زوم 5 برابر اپتیکال، لرزشگیر اپتیکال (OIS) و دارای PDAF دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر و زاویه دید 119 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری: | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24fps) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) |
| دوربین سلفی: | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.3 رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
صدا
| خروجی صدا: | USB Type-C |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا: | جک 3.5 میلیمتری ندارد |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل: | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل: | Android 11 |
سایر مشخصات
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری: | 4500 میلی آمپر ساعت | ||||
| محدوده ظرفیت باتری: | 4000 تا 4999 میلیآمپرساعت | ||||
| مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت / شارژر 30 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع |





