
ساعت هوشمند مدل K56 Pro دارای قابلیت های شمارنده ضربان قلب، کنترل سطح اکسیژن خون، کنترل فشار خون، کنترل موسیقی، گام شمار، بند سیلیکونی
3,571,900تومان
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| توضیحات سازگاری: | - اندروید 4.4 و بالاتر - ios 8.0 و بالاتر | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | انگلیسی | چینی | ||||
| هشدار ها: | جهت اتصال ساعت هوشمند به تلفن همراه ، از اپل استور و یا Google Play اپلیکیشن “Dafit" را دانلود نمایید و درون برنامه QR code موجود بر روی ساعت را اسکن نمایید. | |||||
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | |||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل سطح اکسیژن خون | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم |
| فرم صفحه: | گرد | |||||
| جنس بدنه: | فلز | |||||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | |||||
| جنس بند: | سیلیکون | |||||
| نوع قفل بند: | سگکی قلابدار | |||||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.39 اینچ اینچ | |||||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 360 × 360 | |||||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | IPS screen | |||||
| پردازنده: | Realtek8762DK | |||||
| حافظه داخلی: | 128 مگابایت | |||||
| سایر مشخصات سخت افزاری: | - ورژن بلوتوث : 5.0 - مدت زمان شارژ دهی: در حالت Standby حدود 30 روز - در حالت استفاده 5 تا 10 روز | |||||
| اتصالات: | Bluetooth | |||||
| حسگرها: | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | سنجش اکسیژن خون (SPO2) | گام شمار | |||
| ظرفیت باتری: | 400 میلی آمپر ساعت | |||||
| منبع شارژ: | شارژر مغناطیسی | |||||
| قابلیت های ویژه: | - اتصال از طریق بلوتوث - قابلیت مکالمه بر روی ساعت هوشمند از طریق بلوتوث - کنترل موسیقی - گام شمار - سنجش ضربان قلب - کنترل خواب - سنجش اکسیژن خون و فشار خون - کالری شمار - نمایش پیام ها بر روی ساعت هوشمند |





