
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A35 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت به همراه شارژر سامسونگ - ویتنام
بررسی گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A35: یک گزینه مناسب برای میانردهها
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A35 تنها یک میانرده نیست، بلکه با مشخصات فنی مناسب و قیمت رقابتی، میتواند انتخاب ایدهآلی برای کاربرانی باشد که به کیفیت و عملکرد نیاز دارند.
صفحهنمایش با کیفیت سامسونگ Galaxy A35
گوشی سامسونگ Galaxy A35 به صفحهنمایش 6.6 اینچی سوپرامولد با رزولوشن 1080×2400 پیکسل مجهز است. این صفحهنمایش توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد و تجربهای روان و باکیفیت را به کاربران ارائه میدهد.
دوربینهای قدرتمند در سامسونگ Galaxy A35
در بخش پشتی سامسونگ Galaxy A35، سنسور دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی وجود دارد که با سنسور 8 مگاپیکسلی فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسلی ماکرو تکمیل شده است. این ترکیب امکان عکاسی در شرایط نوری مختلف را فراهم میکند. همچنین، این دوربین قابلیت ضبط ویدیوهای با کیفیت 4K را داراست.
باتری و کارایی Samsung Galaxy A35
باتری 5000 میلیآمپرساعتی سامسونگ Galaxy A35، با یک بار شارژ کامل، میتواند در حالت استفاده معمولی تا دو روز آمادهبهکار باشد. این ویژگی به شما آزادی بیشتری در استفاده از دستگاه میدهد.
طراحی و امکانات اضافی سامسونگ Galaxy A35
طراحی و ساختار گوشی سامسونگ Galaxy A35 نه تنها جذابیت بصری دارد، بلکه حس و حالی مشابه گوشیهای پرچمدار را به کاربر منتقل میکند. توجه داشته باشید که در جعبه این محصول آداپتور شارژر وجود ندارد، اما به همراه شارژر 25 وات سامسونگ عرضه میشود.
به طور کلی، اگر به دنبال خرید گوشی میانردهای با طراحی زیبا و مشخصات سختافزاری مناسب هستید، سامسونگ Galaxy A35 گزینهای قابل توجه به حساب میآید.
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید | |
|---|---|---|
| دسته بندی: | میانرده | |
| زمان معرفی: | 11 مارس 2024 | |
| ابعاد: | 8.2×78×161.7 میلیمتر | |
| وزن: | 209 گرم | |
| توضیحات بدنه: | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | |
| قابلیتهای مقاومتی: | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
| نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش: | Super AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر: | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش: | 1000 نیت |
| اندازه: | 6.6 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 84.8% |
| نسبت تصویر: | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش: | 1080x2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی: | 390 پیکسل بر اینچ |
| تراشه: | Exynos 1380 (5 nm) |
|---|---|
| پردازنده: | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی: | Mali-G68 MP5 |
| حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM: | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | یک ترابایت |
| استاندارد کارت حافظه: | microSDXC |
| شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| نسخه بلوتوث: | 5.3 | |||
| مشخصات بلوتوث: | 5.3, A2DP, LE | |||
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GPS | GLONASS | GALILEO | BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | |||
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی: | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی: | دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم: | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم: | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم: | دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم: | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم: | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم: | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس: | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR10 / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| فلش: | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی: | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی: | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / امکان فیلمبرداری رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| اسپیکر: | استریو |
|---|
| سیستم عامل: | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل: | Android 14 |
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر ساعت | ||||
| توان شارژ: | 25 وات | ||||
| قابلیتهای شارژ: | شارژ با سیم | ||||
| اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | کابل USB |





