
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
ساعت هوشمند DETEX + مدل DW14 دارای ظاهری کلاسیک و شیک و از نظر طراحی کمی شبیه به اپل واچ می باشد و در فعالیت های روزمره و ورزشی قابل استفاده است. صفحه نمایش این ساعت هوشمند دایره ای شکل می باشد. جنس بند آن هم از سیلیکون است که به واسطه آن میتوانید ساعت را دور مچ خود تنظیم کنید. از ویژگی های این ساعت قابلیت نمایش اعلان ها ، سنجش ضربان قلب ،ماشین حساب ، گام شمار، قابلیت کنترل موسیقی ، سنجش میزان فشار خون و … می باشد و برای ورزشکاران نیز قابل استفاده است. برای تنظیم کردن ساعت می توانید از دکمه تعبیه شده در سمت راست ساعت استفاده کنید و همچنین اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ، اﻣﮑ
مشخصات
| مناسب برای: | بانوان | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری: | سازگاری با سیستم عامل های اندروید نسخه 5.0 به بالا و iOS نسخه 10.0 به بالا | |||||
| نوع کاربری: | ورزشی | روزمره | رسمی | |||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل سطح اکسیژن خون | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
| وزن: | 245 گرم | |||||
| فرم صفحه: | دایره | |||||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | |||||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | |||||
| جنس بند: | چرم مصنوعی | |||||
| نوع قفل بند: | ضامن دار (کلیپسی) | |||||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.27 اینچ | |||||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | تراکم پیکسلی 360*360 | |||||
| سیستم عامل: | Android Wear | |||||
| اتصالات: | Bluetooth | |||||
| حسگرها: | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | سنجش اکسیژن خون (SPO2) | گام شمار | |||
| ظرفیت باتری: | 230 میلی آمپر ساعت میلی آمپر ساعت | |||||
| اقلام همراه: | 1 عدد بند از نوع چرم مصنوعی و شارژر مغناطیسی |





