
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
اگر به دنبال ماجراجویی هستید و ساعت هوشمند همهچیز تمامی میخواهید که از هر نظر عملکرد بسیار خوبی داشته باشد، بدون شک ساعت هوشمند اپل مدل Ultra 2 titanium 49mm میتواند یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای شما باشد. به نسبت ساعتهای هوشمند سری 9، این ساعت از مشخصات فنی مناسب و بسیار قدرتمندتری بهره برده است. در نمای روبهرویی شاهد حضور صفحهنمایش بزرگ با ابعاد 1.92 اینچ و رزولوشن 410×502 پیکسل هستیم که توانایی نمایش فوقالعاده 338 پیکسل در هر اینچ را دارد. تا همینجا میدانیم که با یکی از قدرتمندترین صفحاتنمایش در بین ساعتهای هوشمند جهان روبهرو هستیم اما شگفتزده میشوید وقتی که بدانید این
مشخصات
| مناسب برای: | ورزش | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری: | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | |||||||
| نوع کاربری: | ورزشی | |||||||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل سطح اکسیژن خون | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | |||||
| ابعاد قاب: | 14.4×44×49 میلیمتر | |||||||
| ضخامت قاب: | 49 میلیمتر | |||||||
| عرض قاب: | 44 میلیمتر | |||||||
| وزن: | 61.4 گرم | |||||||
| فرم صفحه: | مستطیل | |||||||
| جنس شیشه: | یاقوت | |||||||
| جنس بدنه: | تیتانیوم | |||||||
| توضیحات جنس بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم | |||||||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | |||||||
| جنس بند: | پلی استر | |||||||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | |||||||
| توضیحات رنگ بند و بدنه: | بدنه و بند در رنگهای متنوع | |||||||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | Retina LTPO OLED | |||||||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.92 اینچ | |||||||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 410×502 | |||||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش: | 338 پیکسل بر اینچ | |||||||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 3000 نیت (nits) | |||||||
| فناوریهای مکانیابی: | GPS | |||||||
| پردازنده: | Apple S9 | |||||||
| حافظه داخلی: | 64 گیگابایت | |||||||
| توضیحات کارت حافظه: | عدم پشتیبانی | |||||||
| اتصالات: | Bluetooth | |||||||
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | فشارسنج (Barometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | سنجش اکسیژن خون (SPO2) | ژیروسکوپ (Gyro) | ارتفاع سنج (Altimeter) | سنجش دمای بدن |
| نوع باتری: | لیتیوم-یون | |||||||
| ظرفیت باتری: | 542 میلی آمپر ساعت |





