
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
بسته بازرگانی نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار، کنترل موجودی انبار و محاسبهی سود و زیان کالا را برای شما ساده میکند؛ علاوه بر پیشبرد کارهای نرم افزار خرید و فروش کالا، با آگاهی از میزان و زمان سفارش هر کالا، میتوانید کنترل دقیقتری بر موجودی انبار داشته باشید؛ همچنین با آگاهی از کالاهای پرفروش و محاسبهی سود به تفکیک هر کالا، میتوانید کالاهای پرسود را شناسایی کنید و میزان سود شرکت را افزایش دهید. این بسته با 5 سیستم، شامل حسابداری، دریافت و پرداخت، مشتریان و فروش، تامین کنندگان و انبار، دارایی ثابت، پاسخگوی شرکتهای بازرگانی و حسابداری آنها است.
مشخصات
| نوع دیسک: | DVD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد دیسک: | 1 | |||||
| ویژگیهای امنیتی: | قفل سختافزاری | |||||
| تعداد کاربر: | یک | |||||
| سیستم عامل مورد نیاز نصب: | ویندوز XP | ویندوز 7 | ویندوز 8 | ویندوز 8.1 | ویندوز 10 | ویندوز 11 |
| امکانات: | حسابداری | دریافت و پرداخت | فروش | انبار بازرگانی | حقوق | |
| مرجع صادر کننده: | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | |||||
| شماره پروانه یا مجوز: | 1320/س/02 | |||||
| سایر مشخصات: | سیستم حسابداری سپیدار سیستم حقوق و دستمزد سیستم دریافت و پرداخت سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی سیستم مشتریان و فروش سیستم ارتباط با سامانه مودیان |





