معرفی اجمالی
شاید نام برند بلک ویو (Blackview) کمتر به گوشتان خورده باشد، اما باید بدانید که این برند توانستهاست محصولات باکیفیت و مقرون بهصرفهای را در بخش تبلت و گوشیهای هوشمند روانه بازار کند. یکی از لپتاپهای مقرون بهصرفه این شرکت، بلک ویو Tab 11 است که میتوان گفت با توجه به قیمت در نظر گرفته شده از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی این تبلت به صفحهنمایش با ابعاد 10.36 اینچ و رزولوشن 1200×2000 پیکسل از نوع IPS LCD مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 225 پیکسل در هر اینچ را دارد که میتواند گفت عملکرد خوب و وضوح تصویر مناسبی را ارائه میکند. در قسمت پشتی شاهد
مشخصات ظاهری
ابعاد: | 8.1×156.7×247 میلیمتر | |
---|---|---|
وزن: | 460 گرم | |
امکانات: | قابلیت مکالمه | قابلیت نصب سیمکارت |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت: | دارد - دو سیم کارت | |
قطع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات پردازنده
تراشه: | Unisoc Tiger T618 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
مشخصات حافظه
مقدار رم: | 8 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
نوع کارت حافظه قابل نصب: | microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش: | بین 10 تا 13 اینچ |
---|---|
اندازه: | 10.36 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 13 |
تراکم پیکسلی: | 225 پیکسل بر اینچ |
قابلیتهای صفحه نمایش: | نمایش 225 پیکسل در هر اینچ |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|
شبکه 3G: | HSDPA 900 / 2100 | ||
شبکه 4G: | 1, 3, 7, 8, 20 | ||
رادیو: | FM radio | ||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot | ||
فناوریهای مکانیابی: | A-GPS | BDS | GLONASS |
بلوتوث: | A2DP, LE | ||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C | ||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
رابطها: | Bluetooth | USB Type-C | |
باند شبکه 3G: | HSDPA 900 / 2100 | ||
باند شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | ||
توضیحات GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
نسخه بلوتوث: | 5.0 |
دوربین
رزولوشن دوربین: | 13 |
---|---|
فلش دوربین: | LED |
کیفیت فیلمبرداری: | Full HD |
قابلیتهای دوربین: | دو دوربین در قسمت پشتی | سنسور 13 مگاپیکسل + QVGA سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 سنسور دوم از نوع QVGA |
دوربین سلفی: | سنسور دوربین از نوع عریض (wide)، رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
گرافیک
پردازنده گرافیکی: | Mali G52 MP2 GPU |
---|
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|
بلندگو: | استریو | |
سیستم عامل: | Android | |
نسخه سیستم عامل: | Android 11 | |
باتری: | 6580 میلیآمپرساعت | |
سایر قابلیتها: | باتری قدرتمند پردازنده کاربردی | |
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر |
مشخصات اسپیکر: | stereo speakers | |
قابلیتهای تبلت: | قابلیت مکالمه |