
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| استانداردهای بیسیم: | 2.4G. 802.11N. 2T2R 4G. 2T2R | ||
|---|---|---|---|
| محدوده فرکانس: | 2.4G 5dBi 4G1-4Dbi | ||
| DHCP: | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation | ||
| قابلیتهای مودم و روتر: | پشتیبانی از SMS | ||
| فایروال: | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding | ||
| VPN: | PPTP, L2TP, IPSec | ||
| قدرت آنتن: | 5 دسیبل (5dBi) | ||
| نوع اتصال به اینترنت: | سیم کارت | ||
| نوع شبکه: | PPPoE | ||
| مدل چیپست: | MT7628DA/580MHz | ||
| سازگار با سیستم عاملهای: | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Mac OS, NetWare, UNIX, Linux | ||
| اتصالات: | 4G LTE | ||
| منبع انرژی: | آداپتور DC | ||
| درگاههای ارتباطی: | شبکه (LAN) | ||
| نوع اتصال: | از طریق سیمکارت | بیسیم و باسیم | |
| سرعت انتقال دادهها: | حداکثر سرعت دانلود 300 مگابیت در ثانیه و آپلود 150 مگابیت در ثانیه | ||
| شبکههای قابل پشتیبانی: | 4G | ||
| رابطها: | RJ-45 LAN | RJ-45 WAN/LAN | شیار سیم کارت |
| منبع تغذیه: | آداپتور برق | ||
| باندهای قابل پشتیبانی: | FDD-LTE Cat4 800/900/1800/2100/2600MHz و TDD-LTE 2300/2600MHz در حالت 4G DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100MHz در حالت 3G EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz در حالت 2G |





