
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| سرعت انتقال دادهها: | در صورت استفاده از فرکانس 5 گیگاهرتز و استاندارد 802.11ac تا 433 مگابیت بر ثانیه در صورت استفاده از فرکانس 2.4 گیگاهرتز و استاندارد 802.11n تا 300 مگابیت بر ثانیه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استانداردها: | IEEE 802.11a | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11n |
| قدرت گیرندگی آنتن: | 5 دسیبل (5dBi) | ||||
| تعداد آنتن: | سه عدد | ||||
| پروتکلها: | WAN protocol: PPPoE, static IP, dynamic IP, PPTP and L2TP | ||||
| گواهینامهها: | FCC, CE | ||||
| کلیدها: | کلید WPS و ریست (WPS/Reset Button) کلید روشن و خاموش کردن شبکه بیسیم (Wireless On/Off Switch) کلید روشن و خاموش کردن دستگاه (On/Off Switch) | ||||
| توضیحات نشانگر LED: | قابلیت نمایش وضعیت روشن یا خاموش بودن دستگاه قابلیت نمایش وضعیت اتصال اینترنت قابلیت نمایش فرکانس در حال استفاده | ||||
| توضیحات آنتن: | این محصول دارای سه عدد آنتن است که دو آنتن کناری با فرکانس 2.4 گیگاهرتز و آنتن وسط با فرکانس 5 گیگاهرتز کار میکنند | ||||
| منبع تغذیه: | آداپتور برق DC 5V, 1.5A | ||||
| DHCP: | DDNS and DHCP | ||||
| VPN: | (VPN pass-through (IPSec/PPTP | ||||
| تعداد پورت شبکه (LAN): | چهار عدد | ||||
| امنیت: | 64/128bit WEP Encryption, WPA and WPA2 Security QoS for Critical Operations SPI Anti-DoS Firewall | ||||
| ویژگیهای پیشرفته Firewall: | SPI Anti-DoS Firewall | ||||
| رابطهای دستگاه: | پورت شبکه RJ-45 10/100M LAN پورت شبکه RJ-45 10/100M WAN | ||||
| تعداد پورت شبکه (WAN): | یک عدد | ||||
| Virtual Server: | Virtual server and DMZ hosting | ||||
| مدیریت: | رابط کاربری چند زبانه (Multi-language User Interface) قابلیت مدیریت از راه دور (Supports Remote Management) وضعیت سیستم و گزارش امنیتی (System Status and Security Log) قابلیت ارتقا فریمور (Firmware Upgradable) Smart iQ Setup, No CD Required (Supports smartphone, Tablet or Laptop Setup (iOS 4 or Android 4 and Above are Required for Smartphone or Tablet Setup | ||||
| باند فرکانسی: | 2.4 گیگاهرتز | 5 گیگاهرتز | |||
| DDNS: | DDNS and DHCP |





