
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
کانن CanoScan 9000F مدل دیگری از اسکنرهای این شرکت میباشد که مخصوص اسکن عکس و نگاتیو طراحی شده است. این اسکنر کیفیت اسکن خیلی بالایی را ارائه میدهد و سرعت خوبی هم دارد. در ادامه بیشتر توضیح میدهیم.
مشخصات
| سرعت پیش نمایش: | 3 |
|---|---|
| اقلام همراه: | CanoScan 9000F Scanner AC Adapter Adobe Photoshop Elements CD-ROM Documentation Kit: Cross Sell Sheet Quick Start Guide Setup Software & User's Guide CD-ROM Warranty Card Film Guides: 35mm (Negative/Positive) 35mm (Negative/Positive Mounted Slides) 120 Roll Film Strip Power Cord USB Cable |
| کلیدهای دستگاه: | دارای 7 کلید (PDFx4, COPY, PHOTO/FILM, E-MAIL) |
| ورودی اسکن: | A4 / Letter [216 x 297mm] , 35 mm strip (negative/positive) /12 frames Slide (negative/positive) /4 frames 120 format film / max 6x22cm (filmstrip only) |
| سرعت اسکن سیاه و سفید: | 12.1 ثانیه به ازای هر برگ |
| سرعت اسکن رنگی: | 12.1 ثانیه به ازای هر برگ |
| تعداد رنگ اسکن سیاه و سفید: | 256 رنگ |
| عمق اسکن: | 48 بیت |
| رزولوشن دیجیتال: | 19200x19200 dpi |
| رزولوشن اپتیکال: | 4800×4800 dpi |
| تکنولوژی اسکن: | CCD 12-line colour |
| سایز اسکن: | A4 |
| درگاههای ارتباطی: | USB 2.0 |
| سایر قابلیتها: | Top-of-range film, photo and document scanner 9600x9600dpi; 48 bit colour depth Fast document, photo, film and slide scanning; Zero Warm-up Scan to editing software; 7 EZ buttons; FARE Auto Photo Fix II and Auto Document Fix |
| وزن: | 4.6 گرم |





