
پاوربانک مگنتیک وایرلس ریمکس مدل rp9 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
2,340,000تومان
%6
2,480,000
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
پاوربانک مگنتیک (وایرلس) از بند معتبر ریمکس با ابعاد بسیار کوچک و کیفیت ساخت فوق العاده متمایز از سایر مدل های موجود در بازار میباشد بدون نیاز به کابل یک گوشی یا تبلت را به راحتی شارژ میکند و به کمک یک عدد کابل قابلیت شارژ هم زمان ۲ دستگاه را نیز دارد این محصول بسیار کاربردی و مناسب برای استفاده ی همه است
مشخصات کلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه): | پاوربانک | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیوم پلیمری | ||||||||
| مشخصات فنی: | V-۲A / ۱۲V-۱.۵A ۲۲.۵W (Max) ۵V-۲.۴A / ۹V-۲.۲۲A / ۱۲V-۱.۶۷A ۲۰W (Max) USB Output: ۴.۵V-۵A / ۵V-۴.۵A / ۵V-۳A / ۹V-۲A / ۱۲V-۱.۵A ۲۲.۵W (Max) Wireless Output: ۵W / ۷.۵W / ۱۰W Output:۴.۵V-۵A / ۵V-۴.۵A / ۵V-۳A / ۹V-۲A / ۱۲V-۱.۵A ۲۲.۵W (Max) Wireless Output: ۵W / ۷.۵W | ||||||||
| توضیحات جنس بدنه: | بسیار با کیفیت و مقاوم دارای تمامی استاندارد ها جای اثر انگشت به هیچ عنوان روی بدنه نمیماند | ||||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | نشانگر رنگی | ||||||||
| سازگار با: | انواع گوشی همراه و تبلت | ||||||||
| قابلیتهای دستگاه: | امکان شارژ بیسیم | ||||||||
| قابلیتهای ویژه: | قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | مدیریت هوشمند شارژ | شارژ ایمن (MultiProtect) | تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | طراحی فانتزی | امکان شارژ بیسیم |
مشخصات فنی
| ظرفیت اسمی: | 10000 میلیآمپرساعت | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محدوده ظرفیت: | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | ||||||||||||||||||||||
| تعداد درگاه خروجی: | دو عدد | ||||||||||||||||||||||
| شدت جریان خروجی: | 5.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.5 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.6 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.8 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.6 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.8 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 5.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 5.5 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 6.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 6.6 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 7.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 6.8 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 7 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 8 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |





