معرفی اجمالی
موردی که انتخاب را بین گوشیهای میانرده سخت میکند، نزدیک بودن مشخصات سختافزاری این دسته از گوشیها به یکدیگر است. این دسته از گوشیها معمولا برتری خاصی نسبت به رقبای خود ندارند تا بتوان آن را به عنوان مورد قابل توجهی مطرح کرد. اما گوشی «آلکاتل وانتاچ استار 6010 ایکس» (Alcatel OneTouch Star 6010X) با نمایشگری که رنگها به بهترین شکل ممکن، نمایش میدهد در کنار امکانات مطلوب و قابلقبول دیگر، میتواند تمام نیازهای کاربرش را پاسخگو باشد.
یکی از برتریهای وانتاچ استار 6010X در مقایسه با سایر رقبای همردهاش، نمایشگری 4.0 اینچی با فنآوری امولد و رزولوشن 800 در 400 پیکسل است. این نمایشگر می
مشخصات کلی
ابعاد: | 9.7 × 60.8 × 117.9 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 119.50 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | یک عدد |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6577 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Dual-core Cortex-A9 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR SGX531u |
حافظه
حافظه داخلی: | 4 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 512 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | AMOLED |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 4.0 تا 4.5 اینچ |
اندازه: | 4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 800 × 480 |
تراکم پیکسلی: | 233 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | |||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 7.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ): | فنآوری مکانیابی | ||||
رادیو: | رادیو FM به همراه RDS | ||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot, DLNA | ||||
بلوتوث: | نسخه 4.0 A2DP | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 5 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن VGA |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | |||
---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Jelly Bean 4.1 | |||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |||
موسیقی: | MP3 | eAAC | WMA | WAV |
ویدیو: | MP4 | H.264 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1500 میلیآمپر ساعت | ||
میزان شارژ آماده به کار: | 300 | ||
میزان شارژ مکالمه: | 5 | ||
قابلیتهای موبایل: | باتری قابل تعویض | ||
اقلام همراه: | باتری | دفترچه راهنما | شارژر |