
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
مانیتور زیبای فاطر مدل F27-165W1 از جمله محصولات جدید و رده بالای برند فاطر، دارای ویژگیهای متنوعی است که آن را به یکی از گزینههای بی نظیر در بین مانیتورها تبدیل کرده است. این مدل از محدود مانیتورهای سایز 27 اینج تولید شده است که با Refresh Rate 148-165hz به بازار عرضه شده است. همچنین در این مدل پورت های Digital Audio و مجهز به ورودی تصویر TypeC به همراه پورت های DisplayPort (DP) و دوعدد HDMI در اختیار کاربران قرار داده شده است. نرخ تازه سازی یا بهروزرسانی تصویر در مانیتور مذکور، علیرغم رقبای 60 و 75 هرتزی تا 165 هرتز ارتقا یافته است علاوه بر آن سرعت پاسخ گویی 5 میلی ثانیه ای پنل های IPS فا
مشخصات
| شناسه کالا: | 2904296400637 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| وزن: | 3556 گرم | ||||
| سایز صفحه نمایش: | 27 اینچ | ||||
| نوع پنل: | IPS | ||||
| نور پسزمینه: | LED | ||||
| نوع روکش صفحهنمایش: | مات | ||||
| شدت روشنایی: | 250m² | ||||
| نسبت تصویر: | 16:9 - Standard | ||||
| زمان پاسخگویی: | 5 میلیثانیه | ||||
| فرکانس عمودی: | 30-180 هرتز | ||||
| فرکانس افقی: | 50-145 کیلوهرتز | ||||
| کنتراست استاتیک: | 1000:1 | ||||
| کنتراست داینامیک: | 1000000:1 | ||||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 1080 × 1920 پیکسل | ||||
| زاویه دید (افقی/عمودی): | H:178/V:178 | ||||
| سایز پیکسلها: | 0.3114 × 0.3114 میلیمتر | ||||
| نوع سیگنال ویدئویی: | دیجیتال | ||||
| تعداد پورت HDMI: | یک عدد | ||||
| تعداد پورت USB: | یک عدد | ||||
| پورت USB-C: | یک عدد | ||||
| مناسب برای: | بازی | کاربری عمومی و اداری | طراحی | کاربری عمومی | ادیت حرفهای عکس و ویدیو |
| منبع تغذیه: | آداپتور 12V / 4A | ||||
| مصرف برق: | 48 وات | ||||
| مشخصات فنی: | اندازه صفحه نمایش (اینچ) 27 سطح پنل مات نوع پنل IPS مدل پنل IPS2700 نور پسزمینه ELED نوع صفحه نمایش تخت نسبت تصویر نمایشگر 16:9 وضوح صفحه نمایش 1920 × 1080 تراکم پیکسلی (PPI) 77 ابعاد پیکسلها (میلیمتر) 0.3114 × 0.3114 نرخ بهروزرسانی (هرتز) 165 HDR دارد (HDR 2084) FreeSync نسخه Premium Pro عمق رنگ (بیت) 8 شدت روشنایی (نیت) 250 زمان پاسخدهی (میلی ثانیه) 5 زاویه دید (افقی / عمودی) 178° / 178° تعداد رنگهای قابل نمایش 16.7 میلیون فضای رنگی sRGB 100% فضای رنگی Adobe RGB 86% فضای رنگی DCI-P3 80% Flicker Free دارد کنتراست استاتیک 1000:1 کنتراست داینامیک 1000000:1 فرکانس عمودی (کیلو هرتز) 30-180 فرکانس افقی (کیلو هرتز) 50-145 OverDrive دارد سرعت تولید تصاویر (مگا هرتز) 360 گاما 2.20 قابلیت فیلتر نور آبی دارد زبان منوی مانیتور فارسی - انگلیسی حالت ذخیره انرژی دارد حالت خاموش کردن نمایشگر دارد ورودی آداپتور 110-240V / 50-60Hz / 1.2A خروجی آداپتور 12V / 4A پورت تصویر Display Port 1 پورت تصویر HDMI 1 پورت تصویر USB Type-C 1 جک 3.5 میلیمتری هدفون دارد رنگ سفید وزن با بستهبندی (گرم) 5095 وزن مانیتور با پایه (گرم) 3556 وزن مانیتور بدون پایه (گرم) 3302 ابعاد صفحه نمایش (میلیمتر) 620 × 369 ابعاد مانیتور بدون پایه (میلیمتر) 628 × 393 × 40 ابعاد مانیتور با پایه (میلیمتر) 628 × 467 × 160 قابلیت چرخش مانیتور دارد (محور عمودی) اندازه حاشیه مانیتور از چپ و راست (میلیمتر) 7 اندازه حاشیه مانیتور از بالا (میلیمتر) 7 اندازه حاشیه مانیتور از پایین (میلیمتر) 19 پشتیبانی از VESA (نصب دیواری) (میلیمتر) 100 × 100 "قابلیت شارژ لوازم جانبی از طریق پورت USB Type-C قابلیت انتخاب دمای رنگهای نمایشگر; |





