معرفی اجمالی
بعضا پیش میآید که فقط توجه به سختافزار و ظاهر گوشی برای کاربران، مهم به نظر نمیرسد؛ بلکه کاربرانی وجود دارند که بدنهی مقاوم در برابر ضربه و ضد آب بودن گوشی برایشان از اهمیت ویژهای برخوردار است. گوشی «کترپیلار اس40 » (Caterpillar S40) به بدنهای مقاوم مجهز شده تا بتواند برای کسانی که مشاغل سختی و پرخطر دارند، کارآمدی لازم را داشته باشد. معمولاً این دسته از گوشیها دارای مشخصات سختافزاری مناسبی نیستند. اما در S40 اینطور نیست و این گوشی از سختافزار، دوربین و سیستمعامل قابلقبولی برخوردار شده است. گوشی S40 با بدنهای مقاوم در برابر نمک، خاک، رطوبت، باران، لرزش، تابش اشعه خورشید و شوک حرار
مشخصات کلی
ابعاد: | 12.5 × 74.1 × 144.9 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 185 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | دارای گواهینامه MIL-STD-810G مقاوم در برابر نمک، خاک، رطوبت، باران، لرزش ، تابش اشعه خورشید، شوک حرارتی و حمل و نقل دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Quad-Core Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 304 |
حافظه
حافظه داخلی: | 16 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 4.5 تا 5.0 اینچ |
اندازه: | 4.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 960 × 540 |
تراکم پیکسلی: | 234 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | عملکرد صحیح صفحهی لمسی هنگامی که نمایشگر خیس است عملکرد صحیح در هنگام لمس با دستکش قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | ||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | EDGE | GPRS | OTG | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | |||
رادیو: | ندارد | ||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | ||||
بلوتوث: | نسخه 4.1 | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||||
---|---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Lollipop 5.1 | ||||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||||
موسیقی: | ACC | eAAC | Flac | MP3 | WAV |
ویدیو: | H.263 | H.264 | MP4 |
سایر مشخصات
حسگرها: | روشنایی (Lighting) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | |||
میزان شارژ آماده به کار: | 930 | |||
میزان شارژ مکالمه: | 18 | |||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | کابل USB |