
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
X40 Ultra با برداشتن موپ ها یا بلند کردن خودکار فرش ها تا ضخامت 10.5 میلی متر (0.41 اینچ) از رطوبت محافظت می کند.
یک برس جانبی قابل بلند شدن و قابل افزایش، گوشههای دیوار و پایههای مبلمان را کنترل میکند و خاک را کاملاً از بین میبرد. X40 Ultra از فرش ها در برابر آلودگی های مرطوب و خشک محافظت می کند.مکش 12,000Pa موها، کثیفی ها و زباله ها را برای خانه ای تمیزتر از بین می برد.با کمک فناوریهای تشخیص OmniDirt و MopExtend RoboSwing، X40 Ultra آشفتگیهای سخت را تشخیص میدهد و آنها را در اعماق مبلمان و گوشههای پایین تمیز میکند.X40 Ultra دارای یک باتری فوقالعاده 6400 میلیآمپر ساعتی برای عملکرد
مشخصات ظاهری و فیزیکی
| ابعاد پایه شارژ جارو رباتیک: | 590x457x340 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد جارو رباتیک: | 350x350x103.8 میلیمتر |
| وزن: | 4300 گرم |
| دستگاه نمایش وضعیت: | صفحه نمایش |
| شناسه کالا: | 2620153170017 |
| سایر اقلام همراه محصول: | کیسه جمعآوری گرد و غبار x2 (x1 از پیش نصب شده).ایستگاه پایه .سیم برق .ایستگاه پایه.ابزار تمیز کردن . 2پد پاککن . نگهدارنده پد ماپ |
مشخصات فنی و عملکردی
| توان مکش: | 12000 پاسکال | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع فیلتر خروجی: | HEPA | ||||||
| مدت زمان شارژدهی (Runtime): | 260 دقیقه | ||||||
| متراژ قابل پوشش در هر شارژ: | 300 مترمربع | ||||||
| ظرفیت باتری: | 6400 میلی آمپر ساعت | ||||||
| نوع موتور: | براشلس (Brushless) | ||||||
| امکانات ویژه جارو رباتیک: | بازگشت خودکار به پایه شارژ | تی کشیدن | مجهز به دوربین | ||||
| قابلیتهای پایه شارژ: | شستوشوی پد تی | خشک کردن پد تی | تخلیه زباله | شارژ جارو | اتصال به آب شهری و پر شدن اتوماتیک | پر کردن مخزن آب | تخلیه آب کثیف |
| سایر توضیحات: | مدت زمان شارژدهی تا 260 دقیقه (فقط جاروکشی) و تا 180 دقیقه (جاروکشی و تیکشی همزمان) |
سیستم هوشمندی و کنترل
| نوع سنسورها: | ضد برخورد | ضد سقوط | تشخیص سطوح | تشخیص ضخامت فرش |
|---|---|---|---|---|
| سیستم مسیریابی: | لیزری (LiDAR) | |||
| نحوه اتصال و کنترل: | WiFi | اپلیکیشن موبایل | دستیار صوتی | |
| توضیحات سازگاری: | سازگار با شبکههای وایفای 2.4 گیگاهرتز و اپلیکیشن اختصاصی Dreamehome. پشتیبانی از دستیارهای صوتی (Siri, Alexa, Google Assistant). | |||
| نام اپلیکیشن موبایل: | Dreamehome | |||
| صفحه نمایش جارورباتیک: | بدون صفحه نمایش |
سیستم نظافت
| سایر توضیحات: | جاروکشی و تیکشی همزمان با پدهای چرخشی، قابلیت شستوشوی خودکار پدها با آب گرم 70 درجه سانتیگراد، قابلیت بالا بردن پدهای تیکشی و برس کناری برای نظافت لبهها (MopExtend™)، خشک کردن پدها با هوای گرم، قابلیت تشخیص موانع (OmniDirt). | |||
|---|---|---|---|---|
| مناسب برای سطوح: | سرامیک | لمینت | پارکت | فرش کمپرز یا موکت |
| نحوه جمعآوری زباله: | مخزن زباله | |||
| گنجایش مخزن زباله جارو: | 0.3 لیتر | |||
| گنجایش مخزن زباله پایه شارژ: | 3.2 لیتر | |||
| گنجاش مخزن آب جارو: | 0.08 لیتر | |||
| گنجایش مخزن آب تمیز پایه شارژ: | 4.5 لیتر | |||
| گنجایش مخزن آب کثیف پایه شارژ: | 4 لیتر |


