گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
از31,750,000تومان
معرفی اجمالی
سامسونگ چند سالی است که در کنار رونمایی از پرچمداران قدرتمند خود، گوشی مقرون بهصرفه با مشخصات نزدیک به پرچمداران را معرفی میکند که گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE یکی از آنها است. ظاهر این گوشی ما را به یاد Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus میاندازد و از نظر مشخصات فنی در نظر گرفته شده در برخی از بخشها، چیزی کم از آنها ندارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.4 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X مجهز شده که توانایی نمایش 403 پیکسل در هر اینچ را دارد. این مشخصات در کنار نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1450 نیت (nits) سبب شده تا عملکردی بسیار
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی: | میانرده |
مدل: | Galaxy S23 FE |
زمان معرفی: | 4 اکتبر 2023 |
ابعاد: | 8.2×76.5×158 میلیمتر |
وزن: | 209 گرم |
توضیحات بدنه: | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass 5) / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی: | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1450 نیت (nits) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر: | 120 هرتز |
اندازه: | 6.4 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 83.2 |
نسبت تصویر: | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 403 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها: | رابط کاربری One UI 5.1 |
پردازنده
تراشه: | Exynos 2200 (4 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده: | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 - 2.5 - 2.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Xclipse 920 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.3 | |||
مشخصات بلوتوث: | A2DP, LE | |||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | BDS | GALILEO | GLONASS | GPS |
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+12 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 75 میلیمتر (Focal Length 75mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید لنز 123 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فناوری فوکوس: | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) / رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960fps) |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) |
صدا
اسپیکر: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 4500 میلی آمپر ساعت | ||||
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | ||||
سایر توضیحات اقلام همراه: | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |