
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
پاوربانک مک دودو مدل MC-4460 65W ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت این پاوربانک که از موادپلی کربنات ضد حریق PC + پليمر ABS با کیفیت بالا ساخته شده است، برای دوام ساخته شده است. با ابعاد 156x74x30 میلی متر و وزن 453 گرم، به راحتی در کیف یا جیب شما حمل می شود. با ظرفیت باتری 20000 میلی آمپر ساعت 65 وات قدرت قابل اعتماد و طولانی مدتی را برای دستگاه های شما فراهم می کند. مجهز به چندین گزینه خروجی، MC-4460 65W تطبیق پذیری را ارائه می دهد. پورتهای USB-C شارژ سریع 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A, 65W را با حداکثر خروجی 65W ارائه میکنند. پورت USB-A شارژ سریع 5V⎓3A، 9V⎓2A، 12V⎓1.5A، با حداکثر خروجی
مشخصات کلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه): | پاوربانک | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیوم پلیمری | |||||||||||
| مشخصات فنی: | دارای 3 پورت خروجی شارژ : یک درگاه خروجی تایپ سی 65 واتی 2 درگاه خروجی USB-A توان 18 واتی Total ouput (15W) : 5V~3A (USB-C +USB-A) | |||||||||||
| جنس بدنه: | پلی کربنات | |||||||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | نشانگر شارژ به درصد | |||||||||||
| سازگار با: | انواع موبایل،تبلت و مک بوک | |||||||||||
| قابلیتهای دستگاه: | امکان خاموشی خودکار | |||||||||||
| قابلیتهای ویژه: | قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | تکنولوژی Quick Charge 1.0 | تکنولوژی Quick Charge 2.0 | تکنولوژی Quick Charge 3.0 | شارژ ایمن (MultiProtect) | مدیریت هوشمند شارژ | تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | تکنولوژی Quick Charge 4.0 | فناوری USB PD |
مشخصات فنی
| محدوده ظرفیت: | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد درگاه خروجی: | سه عدد | |||||
| شدت جریان خروجی: | 1.5 آمپر مخصوص موبایل | 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 4.4 آمپر مخصوص تبلت | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |





