گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 TA-1164DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت
از3,133,000تومان
معرفی اجمالی
نوکیا 3.2 دو سیمکارت (Nokia 3.2) عنوان مدل جدید گوشی موبایل نوکیاست که با پشتیبانی از دو سیمکارت، حافظهی 64 گیگابایت و 3 گیگابایت رم تولید و عرضه شده است. در این نسخه از نوکیا 3.2 حسگر اثرانشگت در قاب پشتی هم دیده میشود. نوکیا در این محصول تراشهی کوالکام SDM429 Snapdragon 429 را به خدمت گرفته که در مرکز آن پردازندهای چهارهستهای با سرعت 1.8 گیگاهرتز به پردازش اطلاعات مشغول است. سه گیگابایت رم در کنار این مجموعهی سختافزاری قرار گرفته است تا عملکرد روزانه این محصول را مدیریت کند. صفحهنمایش 6.26اینچی نوکیا 3.2، با وضوح تصویر 720×1520 یا همان HD، تراکم پیکسلی 269 پیکسل بر هر اینچ را به تص
مشخصات کلی
ابعاد: | 159.1x76.2x8.6 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 181 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلو شیشهای + بدنه پلاستیکی |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
شناسه کالا: | 2006642261489 |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 504 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 400 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.26 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1520× 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 269 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 80.5 درصد نسبت تصویر: 19:9 دارای رابط کاربری Android One امکان شارژ سریع 10 وات |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | ||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | ||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | EDGE | GPRS | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | Beidou|BDS | GLONASS | ||
رادیو: | FM radio | ||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | ||||
بلوتوث: | نسخه 4.2 A2DP, LE, aptX | ||||
نسخه بلوتوث: | 4.2 | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | رزولوشن عکس: 5 مگاپیکسل دارای سنسور عریض (Wide) با فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا: | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Pie 9.0 |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | ||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | کابل USB |