
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
کلیه اکسس پوینت‌های Pepwave و ازجمله مدل AC Mini از سری AP One، اکسس پوینت‌های سازمانی هستند. بدین معنی که قطعاً دارای امکاناتی هستند که اکسس پوینت‌های معمولی خانگی از آن‌ها بی‌بهره‌اند. از مهم‌ترین این قابلیت‌ها امکان کار با سخت‌افزار واپایشگر است. در سناریوهایی که تعداد زیادی اکسس پوینت در یک ساختمان بکار می‌روند تا پوشش وای-فای کاملی را در همه نقاط ارائه دهند، سخت‌افزار واپایشگر وظیفه مدیریت توان خروجی و کانال‌های هر اکسس پوینت را بر عهده داشته تا از بروز تداخل سیگنال در باندهای فرکانسی مشابه در اکسس پوینت‌های مجاور جلوگیری نم
مشخصات
| وزن: | 150 گرم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعت انتقال دادهها: | 1200Mbps | |||||||
| استانداردها: | IEEE 802.11a | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g | IEEE 802.11n | IEEE 802.3at | IPv4 | IPv6 |
| قدرت گیرندگی آنتن: | 2dBi برای فرکانس 2.4 گیگا هرتز و 4dBi برای فرکانس 5.8 گیگا هرتز | |||||||
| تعداد آنتن: | چهار عدد | |||||||
| پروتکلها: | Management VLAN (802.1p) Spanning Tree Protocol (802.1d) VLAN with QoS (802.1p/802.1q) | |||||||
| گواهینامهها: | FCC, CE, RoHS | |||||||
| توضیحات نشانگر LED: | وضعیت دستگاه وضعیت وای فای | |||||||
| توضیحات آنتن: | داخلی | |||||||
| منبع تغذیه: | 12 ولت - 1 آمپر | |||||||
| DHCP: | ( بطور مجزا برای هر SSID ) | |||||||
| VPN: | دارد ( برای ارتباط بین شعب ) | |||||||
| نوع اتصال به اینترنت: | PPPoE, Static IP, DHCP | |||||||
| تعداد پورت شبکه (LAN): | یک عدد | |||||||
| امنیت: | WPA-PSK/RADIUS WPA2-PSK/RADIUS | |||||||
| ویژگیهای پیشرفته Firewall: | Advance Packet Filtering Firewall Per SSID | |||||||
| سایر قابلیتها و توضیحات: | Supports up to 16 SSIDs Per Radio Bandwidth Control Per SSID Layer 2 Client Isolation Per SSID VLAN with QoS Per SSID Site to Site VPN Bridge Mode - NAT Mode - WDS Transmit Power Adjustment Central Management by Peplink Wireless Controller Central Management by InControl2 | |||||||
| رابطهای دستگاه: | PoE Gigabit , 1 x 10/100/1000Mbps LAN | |||||||
| Virtual Server: | دارد | |||||||
| مدیریت: | مدیریت متمرکز با استفاده از لود بالانسر های Peplink مدیریت متمرکز با استفاده از نرم افزار ابری InControl2 | |||||||
| تعداد پورت شبکه (WAN/LAN): | یک عدد | |||||||
| DDNS: | دارد |





