
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
یخچال و فریزر آزمایش مدل AZRF2570 با طراحی منحصر به فرد و کلاسیکی که دارد یکی از گزینههای مناسب و مقرون به صرفه در خرید یخچال است. این یخچال و فریزر ابعاد مناسبی داشته و به راحتی میتوان مواد غذایی زیادی را در آن جای داد. لاستیک درب آن ضد باکتری است و برای تنظیمات دیجیتالی یخچال و فریزر و کنترل دمای آنها یک پنل بر روی درب آن قرار داده شده است. این دستگاه مجهز به فناوریهای روز است که بهراحتی می تواند تا مدتها برای شما مواد غذایی را تازه نگاه دارد و سیستم ضد برفک آن میتواند طول عمر مفید این دستگاه را چندین برابر کند. از دیگر ویژگیهای این محصول تجهیز آن به وسیلهی فن داخلی جهت گردش مستمر
مشخصات کلی
| نمودار مصرف انرژی: | B |
|---|---|
| گنجایش کل به لیتر: | 302 |
| گنجایش کل به فوت: | 25 |
| ارتفاع: | 1940 سانتیمتر |
| عمق: | 690 سانتیمتر |
| پهنا: | 700 سانتیمتر |
| محدوده گنجایش کل به لیتر: | 251 تا 330 |
| نوع مقاومت در برابر برفک: | نوفراست |
| سایر ویژگیها: | سیستم کنترل دمای هوشمند جهت صرفه جویی در مصرف انرژی دارای فن داخلی جهت گردش مستمر هوا در یخچال دارای پنل تنظیمات دیجیتال برای کنترل دما ی یخچال و فریزر لاستیک درب ضد باکتری مجهز به ورق کره ای خود رنگ مناسب برای مناطق مرطوب |
| شناسه کالا: | 2901395000256 |
مشخصات یخچال
| گنجایش یخچال: | 212 لیتر |
|---|---|
| امکانات یخچال: | نمایشگر |
| تعداد طبقات یخچال: | 3 |
| تعداد طبقات درب یخچال: | 4 |
| تعداد کشو: | 2 عدد |
| جهت باز شدن درب یخچال: | به سمت راست |
مشخصات فریزر
| گنجایش فریزر: | 90 لیتر |
|---|---|
| امکانات فریزر: | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| تعداد طبقات فریزر: | ندارد |
| تعداد کشوی فریزر: | 4 |
| جهت باز شدن درب فریزر: | به سمت راست |





