
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
ساعت هوشمند فسیل مدل FTW4016 ترکیبی جذاب از طراحی کلاسیک و فناوری پیشرفته است که برای افرادی که به دنبال عملکرد مناسب و در عین حال زیبایی هستند، انتخاب مناسبی به شمار میآید. این ساعت با فرم صفحه گرد و قطر ۴۵ میلیمتری، طراحی شیک و کلاسیکی دارد که به راحتی با استایلهای رسمی، روزمره و ورزشی سازگار است. بدنه استیل و شیشه معدنی مقاوم آن، علاوه بر ظاهری زیبا، دوام و استحکام را تضمین میکند. بند چرمی با قفل سگکی ساده هم احساس راحتی را هنگام استفاده طولانی مدت به همراه دارد. این ساعت هوشمند از پردازنده Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 بهره میبرد که عملکرد روان و سریعی را در اجرای برنامهها و امک
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | ||
|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری: | سازگاری با سیستم های عامل اندروید +6، IOS +12 | ||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | انگلیسی | ||
| هشدار ها: | هشدار دهنده زمان ، هشدارهای اپلیکیشن ، هشدار دهنده تقویم ، ایمیل ، نشان گر چند زمانه ، رسانه های اجتماعی ، متن | ||
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | ||
| ضخامت قاب: | 45 میلیمتر | ||
| وزن: | 79 گرم | ||
| فرم صفحه: | گرد | ||
| جنس شیشه: | معدنی | ||
| جنس بدنه: | استیل | ||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | ||
| جنس بند: | چرم | ||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | ||
| اندازه صفحه نمایش: | - اینچ | ||
| پردازنده: | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 | ||
| سایر مشخصات سخت افزاری: | شتاب سنج ، ارتفاع سنج ، نور محیط ، ژیروسکوپ ، ضربان قلب ، میکروفون ، NFC ، GPS | ||
| حسگرها: | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | ||
| قابلیت های ویژه: | آنالیز حرکت، کنترل موزیک، کنترل ضربان قلب، Gen 4 Smartwatch Explorist HR Tan Leather Powered with Wear OS by Google |





