
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - پک گلوبال
از27,999,000تا35,999,900تومان
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
گوشی موبایل شیائومی Poco X7 Pro نمونهای از نوآوری در کلاس میانرده بهشمار میآید که با تلفیق طراحی شیک و عملکرد بالا، تجربه کاربری رضایتبخشی ارائه میدهد. این گوشی با ابعاد مناسب و وزنی حدود 195 تا 198 گرم، ترکیبی از دوام و راحتی در دست را به کاربران عرضه میکند. پوشش جلویی از شیشه Gorilla Glass 7i به همراه قابهای پشتی مختلف از جنس پلاستیک یا سیلیکون با روکش چرمی، ظاهری مدرن و مقاوم در برابر ضربه ایجاد کرده است. همچنین استانداردهای IP68/IP69 از نفوذ گرد و غبار و آب در شرایط سخت محافظت میکنند.
صفحه نمایش 6.67 اینچی AMOLED با رزولوشن 1220×2712 پیکسل و نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربه بصری بینظی
مشخصات کلی
| ریجن: | گلوبال | |
|---|---|---|
| نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید | |
| دسته بندی: | پرچمدار | |
| مدل: | Poco X7 Pro | |
| زمان معرفی: | ژانویه ۲۰۲۵ | |
| ابعاد: | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر | |
| وزن: | 198 گرم | |
| توضیحات بدنه: | پنل جلویی جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / پنل پشتی پلاستیک یا پنل پشتی پلیمر سیلیکونی (چرم مصنوعی) | |
| قابلیتهای مقاومتی: | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
| نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
| ویژگیهای کلیدی: | استاندارد IP68/IP69 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش: | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر: | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش: | 3200 نیت |
| تعداد رنگ: | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه: | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 88.8% |
| نسبت تصویر: | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش: | 2712x1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی: | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتها: | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / پشتیبانی از فناوری HDR10+ |
پردازنده
| تراشه: | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (۴ نانومتری) |
|---|---|
| پردازنده: | هشت هستهای (۱×۳.۲۵ گیگاهرتز Cortex-A725 و ۳×۳.۰ گیگاهرتز Cortex-A725 و ۴×۲.۱ گیگاهرتز Cortex-A725) |
| فرکانس پردازنده مرکزی: | ۳.۲۵ گیگاهرتز / ۳.۰ گیگاهرتز / ۲.۱ گیگاهرتز گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی: | Mali-G720 MC7 |
حافظه
| حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه: | UFS 4.0 |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی: | 5G | 4G | 3G | 2G | |
|---|---|---|---|---|---|
| نسخه بلوتوث: | 5.4 | ||||
| مشخصات بلوتوث: | پشتیبانی از فناوری A2DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی / مجهز به فناوری LE برای مصرف بهینهی باتری / پشتیبانی از aptX HD برای انتقال صدای باکیفیت | ||||
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GALILEO | NavIC | GLONASS | BDS(Beidou) | GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | ||||
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث | NFC | Infrared |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی: | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی: | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر - سایز سنسور 1/1.95 اینچ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR با پشتیبانی از +HDR10 - مجهز به لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| نوع لنز دوربین دوم: | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم: | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم: | دریچهی دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی لنز 15 میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر - سایز سنسور 1/4.0 اینچ |
| فناوری فوکوس: | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری: | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از فناوری +HDR10 / مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) و لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| فلش: | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی: | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی: | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر: | استریو |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا: | پشتیبانی از Hi-Res Audio و Hi-Res Wireless Audio / امکان تولید صدای 24 بیتی / ۱۹۲ کیلوهرتز |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل: | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل: | Android 15 |
سایر مشخصات
| حسگرها: | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass) |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری: | 6000 میلی آمپر ساعت | ||||
| نوع باتری: | سیلیکون-کربن لیتیوم-یونی | ||||
| توان شارژ: | 90 وات | ||||
| قابلیتهای شارژ: | شارژ با سیم | شارژ معکوس | |||
| مشخصات باتری: | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 90 واتی با استانداردهای PD3.0 و QC3+ / شارژ 100 درصد در 42 دقیقه / پشتیبانی از شارژ معکوس سیمی | ||||
| اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB Type-C | آداپتور |
