
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
پشتیبانی از تماس بلوتوثی، دارای میکروفون و اسپیکر، پشتیبانی از فناوری NFC
قابلیت نمایش اعلان SMS، واتس آپ، ایمیل، فیس بوک و …، قابلیت نمایش وضعیت آب و هوا
مقاوم در برابر گرد و غبار و آب با دارا بودن استاندارد IP67، دارای استاندارد ایمنی و سلامت محصول CE
مجهز به حسگر شمارش ضربان قلب و با امکان پایش خواب، میزان شارژدهی در حالت آماده به کار برابر با ۳ روز
دارای اپلیکیشن اختصاصی با نام SZOS، امکان همگام سازی مخاطبین و سابقه تماس، پشتیبانی از دستیار صوتی
برقراری ارتباط بی سیم با گوشی موبایل توسط بلوتوث نسخه ۵٫۱، پشتیبانی از سیستم عامل اندروید ۴٫۴ و بالاتر و iOS نسخه ۸٫۰ و بالاتر
سایز صفحه نمایش ۱٫۹
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | |||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | |||||
| فرم صفحه: | مستطیل | |||||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | |||||
| جنس بند: | سیلیکون | |||||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | |||||
| توضیحات رنگ بند و بدنه: | مشکی بند مشکی | |||||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.92 اینچ میلیمتر | |||||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل | قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم |
| توضیحات سازگاری: | این ساعت با سیستم عامل سیستم اندروید .۴.۴ به بالا ios ۸ سازگار است | |||||
| اتصالات: | Bluetooth | |||||
| حسگرها: | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | گام شمار | ||||
| ظرفیت باتری: | 240 میلی آمپر ساعت | |||||
| منبع شارژ: | مگنتی | |||||
| قابلیت های ویژه: | نمایش اعلان sms, واتس اپ،... دارای استاندارد IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و اب پشتیبانی از تماس بلوتوثی،دارای میکرکفن و اسپیکر مجهز به حسگر شمارش ضربان قلب گام شمار کالری شمار پشتیبانی از حالت های ورزشی نمایش وضعیت اب و هوا | |||||
| اقلام همراه: | ساعت هوشمند شارژر دفترچه راهنما |





