
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
مچ‌بند هوشمند E07 دارای GPS داخلی و شتاب‌سنج و صفحه‌نمایش تک‌رنگ دیجیتال است. در ابتدا باید گفت که عملکردهای مچ‌بند توسط یک نقطه‌ی لمسی در پایین صفحه‌نمایش کنترل می‌شود. با لمس این نقطه ساعت، تاریخ و نشانگر باتری روی صفحه به نمایش درمی‌آید. E07 مجهز به GPS داخلی و سنسور شتاب سنج است که به کمک آن‌ها فعالیت‌های ورزشی را پیگیری می‌کند. اطلاعاتی که توسط مچ‌بند قابل‌دسترسی است شامل تعداد گام‌ها، مسافت طی شده، کالری سوزانده شده و حالت دوچرخه‌سواری است. پیگیری وضعیت خواب که شامل ساعت‌های خوابیدن و عمق خواب می‌شو
مشخصات
| فناوریهای مکانیابی: | GPS | |
|---|---|---|
| نوع باتری: | لیتیوم یونی | |
| ظرفیت باتری: | 90 میلی آمپر ساعت | |
| پردازنده: | AMICCOM | |
| سایر ویژگیها: | - دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر) - میزان شارژدهی باتری: حداکثر تا 7 روز - حافظه ذخیرهسازی اطلاعات: 7 روز - | |
| نوع کاربری: | روزمره | ورزشی |
| فرم صفحه: | دایره | |
| جنس بند: | لاستیک | |
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ: | 1.2 اینچ | |
| ابعاد: | 35 × 35 × 255 | |
| اقلام همراه: | - قطعهی مخصوص شارژ کردن مچبند - بند مچبند - حلقهی لاستیکی | |
| قابلیتهای مقاومتی: | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند: | صفحه نمایش لمسی | |
| حسگرها: | شتابسنج | |
| اتصالات: | Bluetooth | |
| نوع صفحه نمایش: | دیجیتال | |
| سازگاری با: | - سیستم عامل اندروید 4.3 به بالا - سیستم عامل iOS7 به بالا - بلوتوث نسخهی 4 |

