گوشی موبایل شیائومی مدل 11T Pro 2107113SG 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
از15,620,000تومان
معرفی اجمالی
شیائومی در چند سال اخیر عملکرد بسیار درخشانی را در زمینه گوشیهای هوشمند بهنمایش گذاشته است. یکی از گوشیهای هوشمند قدرتمند این شرکت شیائومی 11T Pro است که با توجه به مشخصات فنی، در دسته گوشیهای موبایل هوشمند سطح بالای بازار قرار میگیرد. این گوشی به صفحهنمایش بسیار باکیفیت با ابعاد 6.67 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع امولد مجهز شده است. توانایی نمایش 395 پیکسل در هر اینچ و مشخصات در نظر گرفته شده، نشان از آن دارد که با یکی از قدرتمندترین و بهترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند روبهرو هستیم. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 108 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی د
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.8×76.9×164.1 میلیمتر میلیمتر |
---|---|
وزن: | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
زمان معرفی: | 15 سپتامبر 2021 |
مدل: | 11T Pro 2107113SG |
شناسه کالا: | 2800001218552 |
امکانات موبایل: | اطلاعات تماس ها |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 1x Kryo 680 & 3x Kryo 680 & 4x Kryo 680 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.84-2.42-1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 660 |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | AMOLED |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 85.1 درصد |
نسبت تصویر: | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها: | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 100 نیت (شمع در متر مربع) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | |||
شبکه 5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | Wi-Fi | بلوتوث | |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP LE aptX HD aptX Adaptive | |||
نسخه بلوتوث: | 5.2 | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین: | سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 108+8+5 مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن 108 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی 50 میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
فیلمبرداری: | ضبط ویدیو باکیفیت 4320×7680 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 60 فریم در ثانیه (4K@60fps) ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) ضبط ویدیو باکیفیت 1920×1080پیکسل با سرعت 30،60،120،240،960 فریم در ثانیه (1080p@30/60/120/240/960fps) |
دوربین سلفی: | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | اتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت شارژر 120 واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ 0 تا 100 درصد در مدت زمان 17 دقیقه |