
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
کمپانی LDNIO در دنیای لوازم جانبی کاملا شناخته شده است و شهرت این برند ، در کیفیت ساخت بسیار بالا و همچنین مجهز بودن به تکنولوژی و امکانات روز است. تمامی محوصلات این برند در فروشگاه های معتبر سراسر دنیا اهم از آمریکا و اروپا و ... به فروش می رسد و محصولات متععدی ازین برند در سایت آمازون نیز به چشم می خورد.
پاوربانک الدینیو PQ19 جدیدترین پاوربانک کمپانی LDNIO و یکی از زیباترین ، خوش ساخت ترین و مجهزترین مدل ها این برند محصوب می گردد.
طراحی شکل ظاهری به شدت جذاب و چشم و نواز است. متریال بی نظیر ، کیفیت ساخت بالا ، خوش دست بودن و ظاهر حرفه ای این محصول ، از دیگر مزایای این کالا در نگاه اول است.
ب
مشخصات کلی
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیوم یونی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات فنی: | Super Fast Charge 2 درگاهکابل متصل به بدنه ؛ Lightning و Type-C خروجی 22.5 وات دارای نمایگر LCD میزان شارژ پاوربانک از طریق درگاه Type-C به صورت FAST شارژ می شود حداکثر شدت جریان خروجی 4.5 آمپر حداکثر شدت جریان ورودی 3 آمپر AutoID؛ تخصیص هوشمند شدت جریان نمایشگر LCD میزان شارژ َAuto Power مجهز به استانداردهای روز دنیا طراحی بی نظیر ابعاد کوچک کیفیت ساخت فوق العاده | |||||||
| جنس بدنه: | پلاستیک | |||||||
| توضیحات جنس بدنه: | جنس بدنه پلاستیکی مرغوب و دارای صفحه نمایش | |||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | صفحه نمایش LCD | |||||||
| سازگار با: | تمامی گوشی ها | |||||||
| قابلیتهای دستگاه: | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | |||||||
| قابلیتهای ویژه: | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | تکنولوژی Quick Charge 3.0 | مدیریت هوشمند شارژ | تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | کابل متصل به بدنه | فناوری USB PD 3.0 |
مشخصات فنی
| ظرفیت اسمی: | 10000 هزار میلیآمپرساعت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محدوده ظرفیت: | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | ||||||
| تعداد درگاه خروجی: | سه عدد | ||||||
| شدت جریان خروجی: | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.5 آمپر مخصوص موبایل | 4.4 آمپر مخصوص تبلت | 2.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر |
| شدت جریان ورودی: | 3.0 آمپر |





