گوشی موبایل شیائومی مدل 13 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال
از18,597,000تا23,700,000تومان
معرفی اجمالی
بدون شک شیائومی تا به امروز در عرصه گوشیهای هوشمند پرچمدار و میانرده عملکرد درخشانی را از خود بهنمایش گذاشته و این بار هم نوبت به شیائومی 13 Pro رسید تا با بهره بردن از مشخصات قدرتمند، نیازهای شما را در جایگاه یک گوشی پرچمدار بهخوبی برآورده کند. این گوشی به صفحهنمایش 6.73 اینچی با رزولوشن 1440×3200 پیکسل از نوع LTPO AMOLED مجهز شده که توانایی نمایش فوقالعاده 522 پیکسل در هر اینچ را دارد. بهره بردن از چنین مشخصاتی سبب شده تا با صفحهنمایش روبهرو باشید که دلتان نیاید چشم از آن بردارید. نرخ بروزرسانی 120 هرتز سبب شده تا عملکرد بسیار روان و بدون لگ را از این صفحهنمایش شاهد باشید و از طر
مشخصات کلی
دسته بندی: | پرچمدار |
---|---|
مدل: | 13 Pro |
زمان معرفی: | 11 دسامبر 2022 |
ابعاد: | 8.4×74.6×162.9 میلیمتر |
وزن: | 229 گرم |
توضیحات بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس سرامیک / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی: | سنسورهای دوربین قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند / فناوری شارژ سریع 120 وات |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | LTPO AMOLED |
---|---|
اندازه: | 6.73 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 89.6 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1440×3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 522 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها: | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1900 نیت (nits) |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset |
---|---|
پردازنده: | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 - 2.8 - 3.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 740 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 512 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.3 | |||
مشخصات بلوتوث: | 5.3, A2DP, LE | |||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GLONASS | GALILEO | BDS | GPS |
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | |||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | QZSS | Wi-Fi | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 50+50+50 مگاپیکسل (Triple Camera) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.6 میکرومتر (1.6µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (HyperOIS)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 75 میلیمتر (Focus Length 75 mm) ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، پشتیبانی از عکاسی ماکرو با فاصله 10 سانتیمتر / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 14 میلیمتر (Focus Length 14 mm) و زاویه دید 115 درجهای / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس: | Dual Pixel Phase Detection |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/120/240/960FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920fps) / HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG |
فلش: | Dual LED |
مشخصات دوربین سلفی: | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 22 میلیمتر (Focus Length 22 mm) و سایز سنسور 1/3.14 اینچ (Sensor Size 1/3.14 Inch) / قابلیت عکاسی HDR / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) / |
صدا
اسپیکر: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا: | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | طیف رنگ (Color Spectrum) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع 120 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / امکان شارژ معکوس 10 وات | ||||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | |||||
سایر توضیحات اقلام همراه: | کابل USB-C |