گوشی موبایل سامسونگ مدل S24 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
از36,280,000تا58,900,000تومان
معرفی اجمالی
گوشی موبایل سامسونگ مدل S24 FE با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، یکی از محصولات برجسته و محبوب در بازار گوشیهای هوشمند است. این گوشی بهخوبی توانسته است ترکیبی از عملکرد قدرتمند و قیمت مناسب را به کاربران ارائه دهد. با پردازنده سریع و کارآمد، کاربران میتوانند بهراحتی از برنامهها و بازیهای سنگین استفاده کنند. صفحه نمایش ۶.۷ اینچی با پنل Dynamic AMOLED ۲X تصاویر زنده و با کیفیتی را ارائه میدهد و تجربه تماشای فیلم را به سطح جدیدی ارتقا میدهد.
دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی این گوشی به همراه دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی، قابلیتهای عکاسی فوقالعادهای را فراهم میآورد که نیازهای عکاسان حرفهای
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی: | میانرده |
مدل: | S24 FE |
زمان معرفی: | 2024 |
ابعاد: | 162x77.3x8 میلیمتر |
وزن: | 213 گرم |
توضیحات بدنه: | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی: | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX/ مجهز به امکان Circle to Search |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر: | 120 هرتز |
اندازه: | 6.7 اینچ |
نسبت تصویر: | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 385 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها: | روشنایی صفحه 1900 نیت (در حالت پیک) / پشتیبانی از HDR10+ |
پردازنده
تراشه: | Exynos 2400 |
---|---|
پردازنده: | 10 هسته |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 3.11 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Xclipse 940 |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.3 | |||
مشخصات بلوتوث: | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
مشخصات Wi-Fi: | پشتیبانی از وایفای دایرکت - دو بانده - 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |||
رادیو: | نامشخص | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C | |||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | OTG | Wi-Fi | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 + 8 + 12 مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر /- حسگر دوم از نوع تله فوتو (TelePhoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 75 میلیمتر - دارای فوکوس اتوماتیک - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - مجهز به زوم 3 برابری اپتیکال/- حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 123 درجه/- پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
فناوری فوکوس: | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 8k با سرعت 24 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای 1 حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن 10 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 26 میلیمتر/ امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه/ مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
صدا
اسپیکر: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 4700 میلی آمپر ساعت | ||||
قابلیتهای شارژ: | شارژ با سیم | ||||
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-یون غیر قابل تعویض / امکان شارژ به صورت با سیم با توان 25 وات - 50 درصد شارژ در 30 دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wirless) با توان 15 وات/ پشتیبانی از شارژ معکوس | ||||
اقلام همراه: | کابل Type-C |