
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
نوشیدنی انرژی راتینا یکی از نوشیدنیهای هست که مورد تایید سازمان سالمت استرالیا قرار گرفته هست انرژی زا سرشار از تمام ویتامین های موجود)ویتامین ب3،ب5،ب6،ب2،ب12)،هست،فواید انرژی زا باعث افزایش توانایی فیزیکی وایجاد حالت هوشیاری میشودمردم بهدلایل مختلفی نوشیدنی انرژی زا مصرف میکنند. یکی از محبوبترین دلایل، افزایش هوشیاری ذهنی با افزایش عملکرد مغزی است. اما آیا تحقیقات علمی نیز این موضوع را اثبات میکنند؟
تحقیقات زیادی هستند که نشان میدهند نوشیدنی های انرژی زا میتواند سبب افزایش عملکرد مغزی مثل حافظه، تمرکز و زمان پاسخدهی و همینطور کاهش خستگی ذهنی شود.
تحقیقی نشان میدهد که مصرف 500 میلی
مشخصات
| حجم: | 250 میلیلیتر | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن بستهبندی: | 3000 گرم | ||||||||||||||
| ابعاد بستهبندی: | 20x15x15 سانتیمتر | ||||||||||||||
| شماره پروانه بهداشت: | 36/17267 | ||||||||||||||
| طعم: | رویال | ||||||||||||||
| نوع ویتامین و مواد معدنی: | آهن | امگا3 | پتاسیم | پروتئین | روی | سدیم | کلسیم | منیزیم | ویتامین A | ویتامین B | ویتامین C | ویتامین D | ویتامین E | ویتامین K | ویتامینهای گروه B |
| نوع بستهبندی: | قوطی | ||||||||||||||
| موارد استفاده: | افزایش سوخت و ساز | بدنسازی | |||||||||||||
| ویژگی نوشیدنی: | دارای قند | دارای کافئین | طعمدار | گازدار | |||||||||||
| نوع نوشیدنی: | ایزوتونیک | ||||||||||||||
| فواید: | افزایش میزان انرژی | تامین مواد معدنی | تامین ویتامین |

