
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات کلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه): | پاوربانک | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیوم پلیمری | |||||
| مشخصات فنی: | PD, QC, SCP, VOOC 22.5W Fast Charging 3-Port Output Universal Compatibility | |||||
| جنس بدنه: | پلاستیک | |||||
| توضیحات جنس بدنه: | PC+ABS | |||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | نشانگر شارژ به درصد | |||||
| سازگار با: | تمامی دستگاههای تلفن همراه، ساعتهای هوشمند، هندزفریها و... | |||||
| قابلیتهای دستگاه: | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | |||||
| قابلیتهای ویژه: | شارژ ایمن (MultiProtect) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | فناوری USB PD | فناوری SuperCharge | نازک (ضخامت 2 سانتیمتر و کمتر) |
مشخصات فنی
| محدوده ظرفیت: | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| تعداد درگاه خروجی: | سه عدد | ||||
| شدت جریان خروجی: | 3.0 آمپر | 2.0 آمپر | 1.5 آمپر | 2.25 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل |
| شدت جریان ورودی: | 3.0 آمپر |





